Düzenlilik · 326 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 吧 | 141 | 4542 günde +100 |
| 2 | L | 130 | 878Karşılaştırma yok |
| 3 | 祥 | 124 | 6801 günde +9 |
| 3 | F | 124 | 570Karşılaştırma yok |
| 5 | 零 | 116 | 1441 günde +5 |
| 6 | 番 | 112 | 871Karşılaştırma yok |
| 7 | P | 106 | 5053 günde +40 |
| 8 | A | 103 | 195Karşılaştırma yok |
| 9 | T | 101 | 423Karşılaştırma yok |
| 9 | G | 101 | 1361 günde 0 |
| 11 | T | 97,2 | 8403 günde +12 |
| 12 | T | 86,4 | 6223 günde +13 |
| 13 | L | 85,8 | 227Karşılaştırma yok |
| 14 | 疯 | 85,7 | 526Karşılaştırma yok |
| 15 | 洄 | 84,5 | 114Karşılaştırma yok |
| 16 | D | 83,2 | 5321 günde +4 |
| 17 | D | 80,9 | 489Karşılaştırma yok |
| 18 | W | 79,6 | 726Karşılaştırma yok |
| 19 | E | 77,8 | 236Karşılaştırma yok |
| 20 | T | 74,5 | 1202 günde +9 |
| 21 | H | 73,4 | 1341 günde +3 |
| 22 | 哈 | 71 | 469Karşılaştırma yok |
| 23 | R | 68,5 | 231Karşılaştırma yok |
| 24 | C | 65,8 | 912Karşılaştırma yok |
| 25 | G | 65,3 | 144Karşılaştırma yok |
| 26 | L | 64,3 | 303Karşılaştırma yok |
| 27 | 𝒅 | 63,6 | 899Karşılaştırma yok |
| 28 | 绘 | 61,4 | 7821 günde +16 |
| 29 | 骤 | 58,9 | 444Karşılaştırma yok |
| 30 | J | 54,7 | 570Karşılaştırma yok |
| 30 | 𝕻 | 54,7 | 259Karşılaştırma yok |
| 32 | S | 54,2 | 5401 günde -3 |
| 33 | U | 53,7 | 111Karşılaştırma yok |
| 34 | A | 53,3 | 6173 günde +8 |
| 35 | C | 53 | 2574 günde +11 |
| 36 | E | 52,5 | 268Karşılaştırma yok |
| 37 | ᴸ | 51,2 | 9243 günde +1 |
| 38 | Y | 49 | 245Karşılaştırma yok |
| 39 | 趙 | 47,2 | 8863 günde +17 |
| 40 | G | 46,8 | 5543 günde +2 |
| 41 | S | 44,2 | 640Karşılaştırma yok |
| 41 | 有 | 44,2 | 157Karşılaştırma yok |
| 43 | よ | 43,7 | 344Karşılaştırma yok |
| 44 | 双 | 42,9 | 724Karşılaştırma yok |
| 45 | D | 42,8 | 448Karşılaştırma yok |
| 45 | Ñ | 42,8 | 275Karşılaştırma yok |
| 47 | V | 42,1 | 630Karşılaştırma yok |
| 48 | I | 41,6 | 3273 günde -1 |
| 49 | 阿 | 41,5 | 967Karşılaştırma yok |
| 50 | 虾 | 41,3 | 787Karşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.