Görüntülenme · 382 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 2,28 Mnort. 1 g | 4.102Karşılaştırma yok |
| 2 | 小 | 1,39 Mnort. 3 g | 4.8012 günde +247 |
| 3 | 松 | 664 Bort. 3 g | 3.8182 günde +172 |
| 4 | 花 | 565 Bort. 1 g | 9.126Karşılaştırma yok |
| 5 | Y | 426 Bort. 1 g | 3.236Karşılaştırma yok |
| 6 | 周 | 346 Bort. 1 g | 6.537Karşılaştırma yok |
| 7 | 下 | 279 Bort. 4 g | 3.5553 günde +435 |
| 8 | 兴 | 246 Bort. 1 g | 8.944Karşılaştırma yok |
| 9 | 不 | 217 Bort. 2 g | 6.4521 günde +46 |
| 10 | C | 177 Bort. 1 g | 4.932Karşılaştırma yok |
| 11 | P | 175 Bort. 2 g | 4.6221 günde +69 |
| 12 | 青 | 173 Bort. 2 g | 7.7061 günde +129 |
| 13 | 泡 | 155 Bort. 1 g | 7.146Karşılaştırma yok |
| 14 | P | 152 Bort. 1 g | 8.470Karşılaştırma yok |
| 15 | U | 130 Bort. 1 g | 2.636Karşılaştırma yok |
| 16 | 高 | 125 Bort. 2 g | 6.6271 günde +190 |
| 16 | V | 125 Bort. 5 g | 5.7024 günde +224 |
| 18 | 杏 | 123 Bort. 1 g | 6.131Karşılaştırma yok |
| 19 | 8 | 120 Bort. 3 g | 9.6063 günde +275 |
| 20 | 贝 | 116 Bort. 3 g | 6.3692 günde +320 |
| 21 | 夏 | 114 Bort. 1 g | 3.474Karşılaştırma yok |
| 22 | K | 111 Bort. 1 g | 8.563Karşılaştırma yok |
| 23 | P | 108 Bort. 1 g | 5.996Karşılaştırma yok |
| 24 | K | 105 Bort. 3 g | 5.3272 günde +395 |
| 25 | Q | 103 Bort. 1 g | 8.815Karşılaştırma yok |
| 26 | G | 95,6 Bort. 3 g | 7.2623 günde +282 |
| 27 | 懒 | 86,7 Bort. 1 g | 8.469Karşılaştırma yok |
| 28 | 鲨 | 86,2 Bort. 1 g | 7.410Karşılaştırma yok |
| 29 | 星 | 84,8 Bort. 2 g | 5.8763 günde +57 |
| 30 | E | 75,9 Bort. 2 g | 7.8973 günde +497 |
| 31 | J | 62,9 Bort. 1 g | 6.563Karşılaştırma yok |
| 32 | 拾 | 57,1 Bort. 2 g | 5.2601 günde +349 |
| 33 | M | 57 Bort. 1 g | 2.558Karşılaştırma yok |
| 34 | Y | 55,8 Bort. 1 g | 8.320Karşılaştırma yok |
| 35 | 阿 | 54 Bort. 1 g | 5.883Karşılaştırma yok |
| 36 | 林 | 52,1 Bort. 2 g | 4.0351 günde +36 |
| 37 | A | 51,2 Bort. 1 g | 3.106Karşılaştırma yok |
| 38 | 青 | 49,6 Bort. 2 g | 3.8781 günde +47 |
| 39 | 王 | 46,5 Bort. 2 g | 8.9191 günde +84 |
| 40 | T | 46,3 Bort. 1 g | 4.483Karşılaştırma yok |
| 41 | K | 43,9 Bort. 2 g | 6.3503 günde +566 |
| 42 | M | 41,3 Bort. 1 g | 6.467Karşılaştırma yok |
| 42 | D | 41,3 Bort. 2 g | 1.2841 günde +520 |
| 44 | F | 40,2 Bort. 1 g | 6.901Karşılaştırma yok |
| 45 | 县 | 39,2 Bort. 1 g | 2.986Karşılaştırma yok |
| 46 | T | 38 Bort. 2 g | 2.2602 günde +542 |
| 47 | 黄 | 37,7 Bort. 1 g | 9.214Karşılaştırma yok |
| 48 | K | 37,4 Bort. 2 g | 3.7923 günde +692 |
| 49 | 牛 | 34,7 Bort. 1 g | 4.696Karşılaştırma yok |
| 50 | 卧 | 34 Bort. 2 g | 4.2642 günde +363 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.