Düzenlilik · 110 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 129 | 2.646+44/gün |
| 2 | A | 114 | 2.671+148/gün |
| 3 | D | 89 | 1.319Karşılaştırma yok |
| 4 | 林 | 86,2 | 1.095Karşılaştırma yok |
| 5 | C | 78,2 | 5.474-8/gün |
| 6 | T | 58,4 | 2.828Karşılaştırma yok |
| 7 | E | 50 | 1.698+1/gün |
| 8 | 夏 | 45,6 | 3.474Karşılaştırma yok |
| 9 | 林 | 44,6 | 6.047+59/gün |
| 10 | S | 43,4 | 4.066Karşılaştırma yok |
| 11 | X | 43 | 5.577Karşılaştırma yok |
| 12 | 猫 | 42,6 | 1.149Karşılaştırma yok |
| 13 | S | 41,2 | 1.648Karşılaştırma yok |
| 14 | 予 | 41 | 1.541+78/gün |
| 15 | I | 40,9 | 2.199Karşılaştırma yok |
| 16 | R | 40,7 | 1.063Karşılaştırma yok |
| 17 | 江 | 40,1 | 4.120Karşılaştırma yok |
| 17 | R | 40,1 | 2.072Karşılaştırma yok |
| 19 | Z | 39,1 | 2.073Karşılaştırma yok |
| 20 | 增 | 39 | 3.052Karşılaştırma yok |
| 20 | 大 | 39 | 1.343+8/gün |
| 22 | V | 35,1 | 1.677-2/gün |
| 23 | G | 35 | 4.239Karşılaştırma yok |
| 24 | C | 33,4 | 1.440+3/gün |
| 25 | V | 33,1 | 4.350Karşılaştırma yok |
| 25 | J | 33,1 | 3.582+260/gün |
| 27 | O | 32,3 | 1.130-2/gün |
| 28 | C | 31,5 | 2.912Karşılaştırma yok |
| 29 | 李 | 31 | 2.108+1/gün |
| 30 | F | 30,3 | 3.581Karşılaştırma yok |
| 31 | Y | 29,7 | 5.067Karşılaştırma yok |
| 32 | C | 28,9 | 2.251Karşılaştırma yok |
| 33 | 茉 | 28,7 | 7.681+155/gün |
| 34 | X | 28,5 | 1.933+5/gün |
| 35 | W | 27,8 | 1.144Karşılaştırma yok |
| 36 | ❥ | 25,6 | 6.439+96/gün |
| 37 | 时 | 25,5 | 6.409+71/gün |
| 38 | 물 | 24,9 | 2.511Karşılaştırma yok |
| 39 | ڤ | 24,1 | 2.764+119/gün |
| 40 | N | 23,6 | 1.001+43/gün |
| 41 | 大 | 22,8 | 1.445Karşılaştırma yok |
| 42 | り | 22,1 | 9.408Karşılaştırma yok |
| 43 | 普 | 21,3 | 1.491Karşılaştırma yok |
| 44 | J | 20,9 | 4.186Karşılaştırma yok |
| 44 | 三 | 20,9 | 1.088Karşılaştırma yok |
| 46 | O | 20,6 | 4.971+135/gün |
| 46 | 小 | 20,6 | 3.672+3/gün |
| 48 | 槑 | 20,4 | 3.829+257/gün |
| 49 | T | 18,9 | 3.568+188/gün |
| 50 | M | 18,7 | 5.896+93/gün |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.