Görüntülenme · 320 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 149 | A | 14,9 Bort. 1 g | 15 BKarşılaştırma yok |
| 152 | A | 14,6 Bort. 1 g | 34,4 BKarşılaştırma yok |
| 153 | 帝 | 14,3 Bort. 1 g | 13,3 BKarşılaştırma yok |
| 153 | A | 14,3 Bort. 1 g | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 155 | 海 | 13,8 Bort. 2 g | 67 B3 günde +22 |
| 155 | E | 13,8 Bort. 1 g | 10 BKarşılaştırma yok |
| 157 | 俗 | 13,4 Bort. 1 g | 75,8 BKarşılaştırma yok |
| 158 | 🐾 | 13,2 Bort. 1 g | 92,6 BKarşılaştırma yok |
| 159 | P | 13,1 Bort. 2 g | 12,2 B1 günde +1.920 |
| 160 | 职 | 12,6 Bort. 1 g | 10 BKarşılaştırma yok |
| 161 | 小 | 12,2 Bort. 4 g | 11,1 B3 günde +405 |
| 162 | 0 | 12,1 Bort. 1 g | 18,2 BKarşılaştırma yok |
| 163 | W | 11,9 Bort. 5 g | 15,7 B4 günde +260 |
| 164 | 月 | 11,3 Bort. 1 g | 13 BKarşılaştırma yok |
| 164 | ل | 11,3 Bort. 1 g | 11,7 BKarşılaştırma yok |
| 166 | は | 11,1 Bort. 1 g | 23,3 BKarşılaştırma yok |
| 166 | 月 | 11,1 Bort. 1 g | 12 BKarşılaştırma yok |
| 168 | 喝 | 11 Bort. 1 g | 33,9 BKarşılaştırma yok |
| 168 | G | 11 Bort. 2 g | 10,8 B1 günde +197 |
| 170 | ( | 10,3 Bort. 5 g | 15,5 B4 günde -4 |
| 170 | 小 | 10,3 Bort. 1 g | 13,7 BKarşılaştırma yok |
| 172 | E | 10,2 Bort. 1 g | 28,8 BKarşılaştırma yok |
| 172 | @ | 10,2 Bort. 1 g | 11,2 BKarşılaştırma yok |
| 174 | 𝕮 | 10,1 Bort. 2 g | 36,5 B2 günde +1.008 |
| 175 | 竹 | 9.999ort. 1 g | 11,1 BKarşılaştırma yok |
| 176 | R | 9.810ort. 1 g | 11,8 BKarşılaştırma yok |
| 177 | K | 9.576ort. 1 g | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 178 | 🍞 | 9.552ort. 1 g | 10,2 BKarşılaştırma yok |
| 179 | F | 9.426ort. 2 g | 11,7 B2 günde +136 |
| 180 | S | 9.377ort. 1 g | 49,7 BKarşılaştırma yok |
| 181 | 简 | 8.809ort. 1 g | 16 BKarşılaştırma yok |
| 182 | X | 8.794ort. 1 g | 32,1 BKarşılaştırma yok |
| 183 | 王 | 8.699ort. 2 g | 10,7 B1 günde +46 |
| 184 | 誉 | 8.653ort. 1 g | 67,3 BKarşılaştırma yok |
| 185 | ˚ | 8.569ort. 1 g | 12,4 BKarşılaştırma yok |
| 186 | M | 8.285ort. 1 g | 94,9 BKarşılaştırma yok |
| 187 | M | 8.234ort. 1 g | 12,4 BKarşılaştırma yok |
| 188 | 不 | 7.996ort. 1 g | 15,8 BKarşılaştırma yok |
| 189 | F | 7.938ort. 1 g | 21,7 BKarşılaştırma yok |
| 190 | D | 7.922ort. 4 g | 14,4 B4 günde +840 |
| 191 | 扣 | 7.921ort. 2 g | 12,4 B1 günde +26 |
| 192 | P | 7.912ort. 1 g | 12,7 BKarşılaştırma yok |
| 193 | 摸 | 7.881ort. 1 g | 10,5 BKarşılaştırma yok |
| 194 | C | 7.604ort. 1 g | 11,1 BKarşılaştırma yok |
| 195 | N | 7.582ort. 1 g | 12,3 BKarşılaştırma yok |
| 196 | 6 | 7.543ort. 3 g | 10,4 B2 günde +127 |
| 197 | 操 | 7.215ort. 3 g | 16,7 B2 günde +510 |
| 198 | T | 6.755ort. 1 g | 35,6 BKarşılaştırma yok |
| 199 | J | 6.672ort. 1 g | 14,7 BKarşılaştırma yok |
| 200 | 阿 | 6.636ort. 2 g | 26,9 B1 günde +149 |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.