Görüntülenme · 153 hesap sıralandı
| # | Hesap | Görüntülenme | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 6,01 Mnort. 2 g | 40,1 B3 günde +571 |
| 2 | 火 | 2,52 Mnort. 2 g | 12,2 B3 günde +1.521 |
| 3 | 快 | 1,12 Mnort. 3 g | 23 B2 günde +143 |
| 4 | K | 885 Bort. 1 g | 22,1 BKarşılaştırma yok |
| 5 | B | 670 Bort. 1 g | 95,1 BKarşılaştırma yok |
| 6 | M | 623 Bort. 1 g | 22,5 BKarşılaştırma yok |
| 7 | 王 | 592 Bort. 1 g | 55,9 BKarşılaştırma yok |
| 8 | 张 | 475 Bort. 1 g | 11,6 B2 günde +78 |
| 9 | 暴 | 474 Bort. 4 g | 17,8 B3 günde +37 |
| 10 | 王 | 473 Bort. 5 g | 17,5 B4 günde +159 |
| 11 | 香 | 420 Bort. 1 g | 60 BKarşılaştırma yok |
| 12 | 笨 | 344 Bort. 4 g | 16,2 B3 günde -124 |
| 13 | I | 290 Bort. 3 g | 11,4 B3 günde +619 |
| 14 | 黑 | 265 Bort. 4 g | 10,9 B3 günde +333 |
| 15 | H | 237 Bort. 3 g | 12,3 B2 günde +283 |
| 16 | A | 223 Bort. 1 g | 98,7 BKarşılaştırma yok |
| 17 | 李 | 220 Bort. 1 g | 15,1 BKarşılaştırma yok |
| 17 | 割 | 220 Bort. 1 g | 14,1 BKarşılaştırma yok |
| 19 | 人 | 210 Bort. 1 g | 21,5 BKarşılaştırma yok |
| 20 | T | 179 Bort. 1 g | 11,8 BKarşılaştırma yok |
| 21 | 孤 | 155 Bort. 3 g | 23,2 B2 günde +448 |
| 22 | C | 144 Bort. 1 g | 11,3 BKarşılaştırma yok |
| 23 | 浪 | 136 Bort. 3 g | 14,2 B2 günde +13 |
| 24 | C | 133 Bort. 1 g | 62 BKarşılaştırma yok |
| 25 | 孟 | 127 Bort. 2 g | 11,8 B1 günde +217 |
| 26 | 刘 | 123 Bort. 3 g | 11,3 B2 günde +649 |
| 27 | 泡 | 119 Bort. 1 g | 16,2 BKarşılaştırma yok |
| 28 | 小 | 115 Bort. 1 g | 26,4 BKarşılaştırma yok |
| 29 | 楼 | 114 Bort. 1 g | 13,7 BKarşılaştırma yok |
| 30 | 流 | 109 Bort. 1 g | 66,3 BKarşılaştırma yok |
| 31 | 曹 | 99,7 Bort. 1 g | 23,6 BKarşılaştırma yok |
| 32 | 油 | 98,1 Bort. 1 g | 11,9 BKarşılaştırma yok |
| 33 | 员 | 97,9 Bort. 3 g | 13,5 B3 günde +160 |
| 34 | 一 | 90,9 Bort. 1 g | 10,3 BKarşılaştırma yok |
| 35 | S | 81,6 Bort. 1 g | 62,9 BKarşılaştırma yok |
| 36 | 春 | 79,7 Bort. 4 g | 14,7 B3 günde +23 |
| 37 | 灰 | 79,5 Bort. 1 g | 14 BKarşılaştırma yok |
| 38 | S | 79 Bort. 2 g | 15,5 B1 günde +273 |
| 38 | 困 | 79 Bort. 1 g | 11,8 BKarşılaştırma yok |
| 40 | 9 | 78,1 Bort. 1 g | 15,5 BKarşılaştırma yok |
| 41 | 英 | 70,1 Bort. 1 g | 11,3 BKarşılaştırma yok |
| 42 | 甬 | 69,4 Bort. 2 g | 19 B1 günde +31 |
| 43 | 大 | 68,9 Bort. 1 g | 12,9 BKarşılaştırma yok |
| 44 | 张 | 67,7 Bort. 3 g | 12,7 B2 günde +89 |
| 45 | 小 | 67,4 Bort. 2 g | 10,8 B1 günde +1.345 |
| 46 | U | 64,9 Bort. 3 g | 10,8 B3 günde +345 |
| 47 | F | 64,5 Bort. 1 g | 17,2 BKarşılaştırma yok |
| 48 | 三 | 56,1 Bort. 1 g | 13,5 BKarşılaştırma yok |
| 49 | 吴 | 54,8 Bort. 1 g | 10,6 BKarşılaştırma yok |
| 50 | G | 51,4 Bort. 1 g | 17,3 BKarşılaştırma yok |
Rakamlar, dönemde test edilen gün başına ortalamadır.