Düzenlilik · 33 hesap sıralandı
| # | Hesap | Haftalık | Takipçiler |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 B+35/gün |
| 2 | 𝗛 | 119 | 25,4 B-8/gün |
| 3 | W | 85,4 | 13,9 BKarşılaştırma yok |
| 4 | D | 71,4 | 10,9 BKarşılaştırma yok |
| 5 | P | 58,5 | 21 BKarşılaştırma yok |
| 6 | 韦 | 35,1 | 29,5 B-9/gün |
| 7 | 俗 | 33,5 | 75,8 BKarşılaştırma yok |
| 8 | K | 26,8 | 20,9 BKarşılaştırma yok |
| 9 | 🐾 | 26,4 | 92,6 BKarşılaştırma yok |
| 10 | G | 21,7 | 10,8 B+81/gün |
| 11 | J | 20,8 | 13,4 BKarşılaştırma yok |
| 12 | L | 19,4 | 28,2 BKarşılaştırma yok |
| 13 | 木 | 19,2 | 10,2 B+12/gün |
| 14 | 流 | 19 | 66,3 BKarşılaştırma yok |
| 15 | M | 18,7 | 32,1 BKarşılaştırma yok |
| 16 | 听 | 17,5 | 54,8 B+34/gün |
| 16 | S | 17,5 | 14 B+17/gün |
| 18 | 𝔢 | 16,7 | 50,3 BKarşılaştırma yok |
| 19 | 我 | 16,6 | 18,3 B+75/gün |
| 20 | B | 16 | 15,3 B-2/gün |
| 21 | H | 12,4 | 23,5 B-20/gün |
| 22 | 海 | 10,1 | 67 B+8/gün |
| 23 | Z | 10 | 12,1 BKarşılaştırma yok |
| 24 | B | 9,8 | 10,4 B+6/gün |
| 25 | M | 9,3 | 11 BKarşılaştırma yok |
| 26 | 妙 | 8,8 | 13 BKarşılaştırma yok |
| 27 | A | 8,7 | 14,5 BKarşılaştırma yok |
| 28 | M | 8,1 | 11,1 BKarşılaştırma yok |
| 29 | L | 7,4 | 24,4 BKarşılaştırma yok |
| 30 | / | 7,3 | 76,5 BKarşılaştırma yok |
| 31 | 小 | 4 | 21,4 B-9/gün |
| 32 | M | 1,2 | 28,4 BKarşılaştırma yok |
| 33 | 雨 | 0,7 | 13,4 BKarşılaştırma yok |
Testte okunan gönderilere göre haftalık gönderi ve yanıt sayısı.