조회수 · 순위에 오른 계정 110개
| # | 계정 | 조회수 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | E | 634만1일 평균 | 1.5만비교 없음 |
| 2 | X | 84.5만1일 평균 | 1.28만비교 없음 |
| 3 | K | 51.4만1일 평균 | 9,146비교 없음 |
| 4 | U | 49.9만1일 평균 | 9,956비교 없음 |
| 5 | S | 28.3만1일 평균 | 7.99만비교 없음 |
| 6 | 𝐍 | 24.3만1일 평균 | 2.44만비교 없음 |
| 7 | T | 20.5만1일 평균 | 1.72만비교 없음 |
| 8 | R | 18.3만1일 평균 | 8,833비교 없음 |
| 9 | M | 12.2만1일 평균 | 1.64만비교 없음 |
| 10 | A | 12.1만1일 평균 | 3,929비교 없음 |
| 11 | H | 9.35만1일 평균 | 1.38만비교 없음 |
| 12 | G | 8.78만1일 평균 | 4.04만비교 없음 |
| 13 | I | 8.22만1일 평균 | 2,809비교 없음 |
| 14 | J | 5.95만2일 평균 | 1.03만1일간 +21 |
| 14 | T | 5.95만1일 평균 | 2,502비교 없음 |
| 16 | 1 | 4.09만1일 평균 | 6,3721일간 +321 |
| 17 | D | 4.03만1일 평균 | 4,374비교 없음 |
| 18 | P | 3.48만1일 평균 | 5,948비교 없음 |
| 19 | F | 3.18만1일 평균 | 1.71만비교 없음 |
| 20 | P | 2.99만1일 평균 | 5,205비교 없음 |
| 20 | C | 2.99만1일 평균 | 3,2491일간 +21 |
| 22 | O | 2.85만1일 평균 | 5,692비교 없음 |
| 23 | D | 2.39만2일 평균 | 3,8432일간 +30 |
| 24 | R | 1.82만1일 평균 | 9,983비교 없음 |
| 25 | I | 1.81만1일 평균 | 2.53만비교 없음 |
| 26 | 𝐧 | 1.73만1일 평균 | 9,934비교 없음 |
| 27 | R | 1.48만2일 평균 | 1,7851일간 +61 |
| 28 | I | 1.09만1일 평균 | 3,461비교 없음 |
| 29 | A | 1.05만1일 평균 | 5,186비교 없음 |
| 30 | R | 9,8101일 평균 | 1.18만비교 없음 |
| 31 | Y | 9,2991일 평균 | 9,504비교 없음 |
| 32 | Y | 9,1911일 평균 | 5,788비교 없음 |
| 33 | X | 8,7941일 평균 | 3.21만비교 없음 |
| 34 | A | 8,7421일 평균 | 4,373비교 없음 |
| 35 | A | 8,5321일 평균 | 9,155비교 없음 |
| 36 | F | 7,9381일 평균 | 2.17만비교 없음 |
| 37 | O | 7,4611일 평균 | 7,445비교 없음 |
| 38 | D | 7,1331일 평균 | 4,098비교 없음 |
| 39 | L | 7,0471일 평균 | 4,156비교 없음 |
| 40 | S | 6,8432일 평균 | 4,9821일간 +19 |
| 41 | S | 6,3871일 평균 | 2,486비교 없음 |
| 42 | B | 6,3201일 평균 | 2,148비교 없음 |
| 43 | M | 5,9221일 평균 | 2.35만비교 없음 |
| 44 | L | 5,8261일 평균 | 4,034비교 없음 |
| 45 | 𝒂 | 5,5301일 평균 | 2,333비교 없음 |
| 46 | K | 5,4271일 평균 | 368비교 없음 |
| 47 | K | 5,1881일 평균 | 2,789비교 없음 |
| 48 | . | 5,0111일 평균 | 1.44만비교 없음 |
| 49 | D | 4,8541일 평균 | 462비교 없음 |
| 50 | J | 4,6441일 평균 | 2,640비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.