조회수 · 순위에 오른 계정 430개
| # | 계정 | 조회수 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 228만1일 평균 | 4,102비교 없음 |
| 2 | C | 195만1일 평균 | 1300만비교 없음 |
| 3 | N | 142만1일 평균 | 3,078비교 없음 |
| 4 | A | 36.8만1일 평균 | 4.26만비교 없음 |
| 5 | V | 34.3만3일 평균 | 2.33만2일간 +48 |
| 6 | P | 28.3만1일 평균 | 2.1만비교 없음 |
| 7 | M | 23.1만1일 평균 | 2,733비교 없음 |
| 8 | G | 15.3만2일 평균 | 2,6463일간 +117 |
| 9 | S | 11.4만1일 평균 | 3.16만비교 없음 |
| 10 | 𝒥 | 9.79만1일 평균 | 2,892비교 없음 |
| 11 | C | 7.91만2일 평균 | 1.22만2일간 +442 |
| 12 | K | 7.89만3일 평균 | 27.3만3일간 +219 |
| 13 | K | 7.33만1일 평균 | 1.91만비교 없음 |
| 14 | R | 7.29만3일 평균 | 8472일간 -1 |
| 15 | S | 6.97만1일 평균 | 1.19만비교 없음 |
| 16 | T | 5.5만1일 평균 | 1.45만비교 없음 |
| 17 | F | 5.3만1일 평균 | 2.16만비교 없음 |
| 18 | T | 5.13만2일 평균 | 5,7602일간 +870 |
| 19 | C | 5.03만1일 평균 | 309비교 없음 |
| 20 | H | 4.9만2일 평균 | 1.55만2일간 +260 |
| 21 | S | 4.75만2일 평균 | 6,6992일간 +69 |
| 22 | D | 4.54만1일 평균 | 1.09만비교 없음 |
| 23 | A | 4.35만1일 평균 | 4,626비교 없음 |
| 24 | I | 4.29만1일 평균 | 1.29만비교 없음 |
| 25 | َ | 4.18만1일 평균 | 7,263비교 없음 |
| 26 | A | 4.17만2일 평균 | 19.2만1일간 -112 |
| 27 | J | 3.78만1일 평균 | 4,186비교 없음 |
| 28 | T | 3.69만1일 평균 | 4.11만비교 없음 |
| 29 | A | 3.42만1일 평균 | 1.94만비교 없음 |
| 30 | H | 3.39만3일 평균 | 2.35만3일간 -38 |
| 31 | M | 3.36만2일 평균 | 1.13만3일간 +78 |
| 32 | ᵖ | 3.21만1일 평균 | 2,558비교 없음 |
| 33 | J | 3.17만1일 평균 | 6.93만비교 없음 |
| 34 | L | 3만1일 평균 | 1,600비교 없음 |
| 35 | J | 2.77만1일 평균 | 2.96만비교 없음 |
| 36 | M | 2.66만1일 평균 | 6,580비교 없음 |
| 37 | B | 2.37만1일 평균 | 1.31만비교 없음 |
| 38 | H | 2.26만1일 평균 | 1,099비교 없음 |
| 39 | O | 2.22만2일 평균 | 4,9711일간 +103 |
| 40 | B | 2.2만1일 평균 | 1.06만비교 없음 |
| 41 | A | 2.04만2일 평균 | 5.19만1일간 -15 |
| 42 | K | 1.91만1일 평균 | 6,495비교 없음 |
| 43 | C | 1.84만1일 평균 | 1.5만비교 없음 |
| 44 | F | 1.81만1일 평균 | 570비교 없음 |
| 45 | T | 1.73만2일 평균 | 3,5681일간 +77 |
| 46 | M | 1.67만1일 평균 | 8,737비교 없음 |
| 47 | J | 1.66만2일 평균 | 1,9423일간 +39 |
| 48 | A | 1.62만1일 평균 | 5.8만비교 없음 |
| 49 | B | 1.49만1일 평균 | 4.08만비교 없음 |
| 50 | P | 1.47만1일 평균 | 3,315비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.