조회수 · 순위에 오른 계정 1,400개
| # | 계정 | 조회수 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 201 | L | 3.35만2일 평균 | 7,3551일간 +35 |
| 201 | S | 3.35만2일 평균 | 6,9031일간 +327 |
| 203 | 芬 | 3.34만2일 평균 | 4,8101일간 +118 |
| 203 | 我 | 3.34만3일 평균 | 1,9332일간 +89 |
| 205 | 贪 | 3.29만2일 평균 | 7,0861일간 +141 |
| 206 | 阿 | 3.18만1일 평균 | 7,129비교 없음 |
| 206 | K | 3.18만1일 평균 | 5,685비교 없음 |
| 208 | 揭 | 3.15만1일 평균 | 8,709비교 없음 |
| 209 | 定 | 3.08만1일 평균 | 2,397비교 없음 |
| 210 | 一 | 3.04만1일 평균 | 8,812비교 없음 |
| 211 | 哀 | 3.01만2일 평균 | 6972일간 +471 |
| 212 | 林 | 2.99만3일 평균 | 6,0473일간 +267 |
| 213 | E | 2.97만2일 평균 | 4,0541일간 +160 |
| 214 | 𝙒 | 2.9만1일 평균 | 1.74만비교 없음 |
| 214 | 秦 | 2.9만2일 평균 | 3,5642일간 +140 |
| 216 | 扎 | 2.87만4일 평균 | 8,5983일간 +150 |
| 217 | 上 | 2.85만1일 평균 | 7,945비교 없음 |
| 217 | 天 | 2.85만1일 평균 | 6,921비교 없음 |
| 219 | 币 | 2.83만1일 평균 | 1.03만비교 없음 |
| 219 | C | 2.83만2일 평균 | 2,2071일간 +427 |
| 221 | 硕 | 2.82만2일 평균 | 9944일간 +114 |
| 222 | Z | 2.81만2일 평균 | 1.22만2일간 +283 |
| 223 | 查 | 2.77만1일 평균 | 6,221비교 없음 |
| 224 | 允 | 2.76만2일 평균 | 9,8793일간 +735 |
| 225 | 老 | 2.71만1일 평균 | 1.96만비교 없음 |
| 226 | 2 | 2.7만1일 평균 | 5,095비교 없음 |
| 227 | K | 2.67만1일 평균 | 5,3484일간 +957 |
| 228 | 1 | 2.64만1일 평균 | 3,228비교 없음 |
| 229 | 聚 | 2.61만1일 평균 | 1.8만비교 없음 |
| 229 | 陈 | 2.61만1일 평균 | 4,701비교 없음 |
| 231 | 道 | 2.55만1일 평균 | 2,673비교 없음 |
| 232 | 飞 | 2.53만1일 평균 | 2.75만비교 없음 |
| 232 | 吧 | 2.53만2일 평균 | 4542일간 +100 |
| 234 | 王 | 2.52만1일 평균 | 1.28만비교 없음 |
| 234 | 京 | 2.52만4일 평균 | 6,7173일간 +292 |
| 236 | N | 2.51만1일 평균 | 1.69만비교 없음 |
| 237 | C | 2.5만3일 평균 | 8,2502일간 +382 |
| 238 | 杨 | 2.46만4일 평균 | 6,1534일간 +211 |
| 238 | 猫 | 2.46만1일 평균 | 3,729비교 없음 |
| 240 | 不 | 2.44만1일 평균 | 6,108비교 없음 |
| 241 | S | 2.39만3일 평균 | 5,2413일간 +410 |
| 241 | F | 2.39만1일 평균 | 4,084비교 없음 |
| 243 | 炸 | 2.36만2일 평균 | 4,9201일간 +136 |
| 244 | 李 | 2.32만1일 평균 | 5,093비교 없음 |
| 245 | O | 2.29만1일 평균 | 284비교 없음 |
| 246 | L | 2.22만1일 평균 | 5,2351일간 +154 |
| 246 | T | 2.22만1일 평균 | 1,308비교 없음 |
| 248 | 7 | 2.2만1일 평균 | 1만비교 없음 |
| 249 | 柚 | 2.15만4일 평균 | 7,9064일간 +359 |
| 250 | T | 2.12만1일 평균 | 5,490비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.