작성한 답글 · 순위에 오른 계정 221개
| # | 계정 | 답글 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 1,3782일 평균 | 3,9572일간 +264 |
| 2 | S | 1,3052일 평균 | 8,1041일간 +69 |
| 3 | 0 | 1,2531일 평균 | 5,543비교 없음 |
| 4 | Y | 1,2352일 평균 | 4,6021일간 +30 |
| 5 | 不 | 1,0921일 평균 | 1.15만비교 없음 |
| 6 | 梭 | 1,0733일 평균 | 7,7492일간 +181 |
| 7 | C | 1,0613일 평균 | 8,2502일간 +382 |
| 8 | X | 1,0271일 평균 | 7,676비교 없음 |
| 9 | 青 | 1,0232일 평균 | 2,2771일간 +280 |
| 10 | C | 9861일 평균 | 1,604비교 없음 |
| 11 | 正 | 9611일 평균 | 1,635비교 없음 |
| 12 | 莫 | 9502일 평균 | 9,0301일간 +50 |
| 13 | 三 | 9361일 평균 | 5,878비교 없음 |
| 14 | 惯 | 9342일 평균 | 3,6051일간 +177 |
| 15 | S | 9172일 평균 | 6,9031일간 +327 |
| 16 | 定 | 8981일 평균 | 2,397비교 없음 |
| 17 | 🦎 | 8962일 평균 | 7,5941일간 +8 |
| 18 | 跑 | 8362일 평균 | 3,1511일간 +125 |
| 19 | 西 | 8092일 평균 | 7,2462일간 +266 |
| 20 | 乌 | 7881일 평균 | 3,841비교 없음 |
| 21 | 占 | 7632일 평균 | 4,1522일간 +104 |
| 22 | 橙 | 7323일 평균 | 5,4762일간 +209 |
| 23 | L | 6721일 평균 | 5,590비교 없음 |
| 23 | 陈 | 6723일 평균 | 1,5693일간 +957 |
| 25 | B | 6671일 평균 | 4,715비교 없음 |
| 26 | K | 6501일 평균 | 6,462비교 없음 |
| 27 | C | 6431일 평균 | 4,318비교 없음 |
| 28 | 芬 | 6352일 평균 | 4,8101일간 +118 |
| 29 | R | 6331일 평균 | 4,172비교 없음 |
| 30 | 孙 | 6161일 평균 | 9,785비교 없음 |
| 31 | I | 6061일 평균 | 1.1만비교 없음 |
| 32 | I | 5743일 평균 | 2,7002일간 +81 |
| 33 | 墨 | 5631일 평균 | 8,638비교 없음 |
| 34 | C | 5422일 평균 | 3,9801일간 +34 |
| 35 | 温 | 5322일 평균 | 5,5011일간 +41 |
| 36 | A | 4861일 평균 | 3,106비교 없음 |
| 37 | 纯 | 4783일 평균 | 8,7922일간 +297 |
| 38 | 大 | 4561일 평균 | 959비교 없음 |
| 39 | J | 4521일 평균 | 6,563비교 없음 |
| 40 | 一 | 4231일 평균 | 3,264비교 없음 |
| 41 | C | 4183일 평균 | 2,4882일간 +179 |
| 41 | U | 4181일 평균 | 1,344비교 없음 |
| 43 | M | 3931일 평균 | 2,365비교 없음 |
| 44 | S | 3921일 평균 | 5,254비교 없음 |
| 45 | O | 3853일 평균 | 3,0643일간 +246 |
| 46 | 笨 | 3801일 평균 | 2,106비교 없음 |
| 47 | 小 | 3772일 평균 | 5,1791일간 +56 |
| 48 | 柚 | 3643일 평균 | 7,8743일간 +327 |
| 49 | 薯 | 3571일 평균 | 3,875비교 없음 |
| 50 | 肥 | 3371일 평균 | 2,583비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.