작성한 답글 · 순위에 오른 계정 2,870개처음 2,000개 계정만 표시됩니다. 나머지는 검색으로 찾아 주세요.
| # | 계정 | 답글 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1250 | A | 721일 평균 | 5,039비교 없음 |
| 1250 | 夜 | 722일 평균 | 5082일간 +4 |
| 1250 | 0 | 721일 평균 | 109비교 없음 |
| 1254 | 小 | 71.84일 평균 | 7,2623일간 +411 |
| 1255 | 狗 | 71.52일 평균 | 2,1663일간 +31 |
| 1255 | แ | 71.52일 평균 | 5161일간 +1 |
| 1257 | R | 711일 평균 | 5,368비교 없음 |
| 1257 | M | 711일 평균 | 3,400비교 없음 |
| 1259 | F | 70.52일 평균 | 2.21만2일간 +74 |
| 1260 | 超 | 701일 평균 | 9,233비교 없음 |
| 1260 | 诺 | 701일 평균 | 4,711비교 없음 |
| 1260 | 老 | 701일 평균 | 3,469비교 없음 |
| 1260 | T | 701일 평균 | 2,051비교 없음 |
| 1260 | จ | 701일 평균 | 1,016비교 없음 |
| 1260 | M | 701일 평균 | 491비교 없음 |
| 1260 | D | 701일 평균 | 332비교 없음 |
| 1267 | 霧 | 69.54일 평균 | 8,1093일간 +547 |
| 1267 | J | 69.52일 평균 | 1,4631일간 +51 |
| 1269 | 孤 | 69.33일 평균 | 2.32만2일간 +448 |
| 1270 | T | 691일 평균 | 1.01만비교 없음 |
| 1270 | I | 691일 평균 | 7,382비교 없음 |
| 1270 | 图 | 692일 평균 | 6,8711일간 -9 |
| 1270 | O | 691일 평균 | 6,771비교 없음 |
| 1270 | 忆 | 691일 평균 | 3,638비교 없음 |
| 1270 | 阿 | 691일 평균 | 1,418비교 없음 |
| 1270 | J | 691일 평균 | 804비교 없음 |
| 1270 | 远 | 691일 평균 | 264비교 없음 |
| 1278 | B | 68.84일 평균 | 4253일간 +271 |
| 1279 | L | 68.52일 평균 | 3,6732일간 +12 |
| 1279 | S | 68.52일 평균 | 1,3741일간 +5 |
| 1281 | H | 681일 평균 | 3,168비교 없음 |
| 1281 | F | 681일 평균 | 2,746비교 없음 |
| 1281 | T | 681일 평균 | 1,749비교 없음 |
| 1281 | 0 | 681일 평균 | 571비교 없음 |
| 1285 | S | 671일 평균 | 7.99만비교 없음 |
| 1285 | 小 | 671일 평균 | 1.73만비교 없음 |
| 1285 | A | 671일 평균 | 5,577비교 없음 |
| 1285 | F | 671일 평균 | 4,084비교 없음 |
| 1285 | 爱 | 672일 평균 | 3,9081일간 +31 |
| 1285 | ช | 671일 평균 | 1,261비교 없음 |
| 1285 | J | 671일 평균 | 360비교 없음 |
| 1292 | J | 66.73일 평균 | 1,6834일간 +215 |
| 1293 | M | 66.52일 평균 | 7592일간 -3 |
| 1294 | K | 66.33일 평균 | 5,6733일간 +6 |
| 1295 | Y | 662일 평균 | 5,8922일간 +114 |
| 1295 | B | 661일 평균 | 201비교 없음 |
| 1297 | 推 | 651일 평균 | 9,074비교 없음 |
| 1297 | 老 | 651일 평균 | 4,841비교 없음 |
| 1297 | 毒 | 651일 평균 | 2,793비교 없음 |
| 1297 | S | 651일 평균 | 2,679비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.