작성한 답글 · 순위에 오른 계정 1,360개
| # | 계정 | 답글 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑 | 2,382+4일 평균 | 1.09만3일간 +333 |
| 2 | 局 | 1,6761일 평균 | 2,965비교 없음 |
| 3 | 张 | 1,6361일 평균 | 4,170비교 없음 |
| 4 | 桃 | 1,5611일 평균 | 8,188비교 없음 |
| 5 | 查 | 1,5011일 평균 | 6,221비교 없음 |
| 6 | 壹 | 1,3991일 평균 | 7,648비교 없음 |
| 7 | 东 | 1,3791일 평균 | 4,343비교 없음 |
| 8 | A | 1,3782일 평균 | 3,9572일간 +264 |
| 9 | 玲 | 1,3672일 평균 | 4,2612일간 +177 |
| 10 | 萌 | 1,3332일 평균 | 4,8431일간 +194 |
| 11 | 就 | 1,3251일 평균 | 8,396비교 없음 |
| 12 | S | 1,3052일 평균 | 8,1041일간 +69 |
| 13 | J | 1,2711일 평균 | 5,728비교 없음 |
| 14 | 鹍 | 1,2601일 평균 | 7,515비교 없음 |
| 15 | 0 | 1,2531일 평균 | 5,543비교 없음 |
| 16 | K | 1,2525일 평균 | 5,3484일간 +957 |
| 17 | S | 1,2352일 평균 | 1.55만1일간 +273 |
| 17 | Y | 1,2352일 평균 | 4,6021일간 +30 |
| 19 | 王 | 1,2302일 평균 | 8,9191일간 +84 |
| 20 | 每 | 1,2061일 평균 | 3,227비교 없음 |
| 21 | J | 1,1943일 평균 | 2,1773일간 +937 |
| 22 | 巴 | 1,1911일 평균 | 7,178비교 없음 |
| 23 | C | 1,1901일 평균 | 4,932비교 없음 |
| 24 | 笨 | 1,1764일 평균 | 1.62만3일간 -124 |
| 24 | 阿 | 1,1764일 평균 | 9,8574일간 +341 |
| 26 | O | 1,1701일 평균 | 1.04만비교 없음 |
| 27 | T | 1,1643일 평균 | 6,7943일간 +457 |
| 28 | E | 1,1613일 평균 | 7,8973일간 +497 |
| 28 | 阿 | 1,1611일 평균 | 7,325비교 없음 |
| 30 | 红 | 1,1542일 평균 | 3,9223일간 +381 |
| 31 | 牛 | 1,1445일 평균 | 6,7154일간 +338 |
| 32 | G | 1,1401일 평균 | 2,323비교 없음 |
| 32 | C | 1,1402일 평균 | 2,2071일간 +427 |
| 34 | 不 | 1,1381일 평균 | 7,083비교 없음 |
| 35 | 咪 | 1,1192일 평균 | 3,2493일간 +839 |
| 36 | 🌻 | 1,1093일 평균 | 8,7164일간 +491 |
| 37 | 投 | 1,1042일 평균 | 2,2941일간 +229 |
| 38 | P | 1,1021일 평균 | 8,470비교 없음 |
| 39 | Y | 1,0991일 평균 | 5,443비교 없음 |
| 40 | 不 | 1,0921일 평균 | 1.15만비교 없음 |
| 40 | 黄 | 1,0921일 평균 | 9,214비교 없음 |
| 42 | 观 | 1,0781일 평균 | 7,226비교 없음 |
| 43 | 下 | 1,0774일 평균 | 3,5553일간 +435 |
| 44 | 梭 | 1,0733일 평균 | 7,7492일간 +181 |
| 45 | 天 | 1,0711일 평균 | 6,921비교 없음 |
| 46 | 大 | 1,0701일 평균 | 3,125비교 없음 |
| 47 | 某 | 1,0663일 평균 | 3,8474일간 +668 |
| 48 | C | 1,0613일 평균 | 8,2502일간 +382 |
| 49 | C | 1,0602일 평균 | 4,1272일간 +352 |
| 50 | 洋 | 1,0411일 평균 | 8,621비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.
테스트 전 24시간 동안 쓴 답글을 하나씩 센 수입니다. +는 읽기 한도에 도달했다는 뜻으로, 적어도 그만큼입니다.