게시 규칙성 · 순위에 오른 계정 26개
| # | 계정 | 주당 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 106 | 505+14/일 |
| 2 | C | 78.2 | 5,474-8/일 |
| 3 | C | 65.8 | 912비교 없음 |
| 4 | Ñ | 42.8 | 275비교 없음 |
| 5 | 猫 | 42.6 | 1,149비교 없음 |
| 6 | R | 40.1 | 2,072비교 없음 |
| 7 | 增 | 39 | 3,052비교 없음 |
| 8 | 阿 | 37.6 | 827비교 없음 |
| 9 | J | 33.6 | 459비교 없음 |
| 10 | 溺 | 29.4 | 469비교 없음 |
| 10 | F | 29.4 | 323비교 없음 |
| 12 | 三 | 20.9 | 1,088비교 없음 |
| 13 | 小 | 20.6 | 3,672+3/일 |
| 14 | 毛 | 18.2 | 7,262비교 없음 |
| 15 | E | 16.9 | 239비교 없음 |
| 16 | S | 14.6 | 136+2/일 |
| 17 | 𝕋 | 13.8 | 214비교 없음 |
| 18 | P | 12.8 | 2,357비교 없음 |
| 19 | M | 11.6 | 1460/일 |
| 20 | S | 3.5 | 247비교 없음 |
| 21 | G | 2.9 | 609-2/일 |
| 22 | 狂 | 1.8 | 1,407비교 없음 |
| 23 | M | 1.3 | 128비교 없음 |
| 24 | S | 0.8 | 1940/일 |
| 25 | F | 0.7 | 2100/일 |
| 26 | 0 | 0.1 | 156비교 없음 |
검사에서 읽은 게시물을 기준으로 한 주당 게시물과 답글 수.