게시 규칙성 · 순위에 오른 계정 18개
| # | 계정 | 주당 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 129 | 2,646+44/일 |
| 2 | 虾 | 41.3 | 787비교 없음 |
| 3 | I | 40.9 | 2,199비교 없음 |
| 4 | Y | 38.1 | 197+1/일 |
| 5 | C | 33.4 | 1,440+3/일 |
| 6 | A | 31.5 | 139비교 없음 |
| 7 | 时 | 25.5 | 6,409+71/일 |
| 8 | K | 23 | 167비교 없음 |
| 9 | J | 20.9 | 4,186비교 없음 |
| 10 | 發 | 19 | 789비교 없음 |
| 11 | 秋 | 18.2 | 2,494+7/일 |
| 12 | B | 16 | 1.53만-2/일 |
| 13 | 세 | 15.1 | 380비교 없음 |
| 14 | L | 13.9 | 6,285+52/일 |
| 15 | 梅 | 11.2 | 8,300+1/일 |
| 16 | 小 | 8.8 | 4,541+783/일 |
| 17 | 澄 | 3.1 | 3,342+226/일 |
| 18 | F | 0.7 | 2100/일 |
검사에서 읽은 게시물을 기준으로 한 주당 게시물과 답글 수.