게시 규칙성 · 순위에 오른 계정 20개
| # | 계정 | 주당 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | 零 | 116 | 139비교 없음 |
| 2 | G | 101 | 1361일간 0 |
| 3 | L | 94 | 3,264비교 없음 |
| 4 | D | 89 | 1,319비교 없음 |
| 5 | T | 86.4 | 6223일간 +13 |
| 6 | 林 | 86.2 | 1,095비교 없음 |
| 7 | L | 85.8 | 227비교 없음 |
| 8 | T | 81.7 | 2,295비교 없음 |
| 9 | 趙 | 47.2 | 8773일간 +8 |
| 10 | I | 40.9 | 2,199비교 없음 |
| 11 | 比 | 37.5 | 3,329비교 없음 |
| 12 | U | 33.4 | 404비교 없음 |
| 13 | C | 33.1 | 943비교 없음 |
| 14 | L | 29.5 | 811비교 없음 |
| 15 | C | 28.9 | 2,251비교 없음 |
| 16 | H | 17.1 | 3,390비교 없음 |
| 17 | Y | 16.8 | 131비교 없음 |
| 18 | Ⲩ | 15.8 | 128비교 없음 |
| 19 | 廿 | 9.7 | 277비교 없음 |
| 20 | 𝐓 | 2.9 | 2,039비교 없음 |
검사에서 읽은 게시물을 기준으로 한 주당 게시물과 답글 수.