조회수 · 순위에 오른 계정 71개
| # | 계정 | 조회수 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 51.4만1일 평균 | 9,146비교 없음 |
| 2 | U | 49.9만1일 평균 | 9,956비교 없음 |
| 3 | R | 18.3만1일 평균 | 8,833비교 없음 |
| 4 | A | 12.1만1일 평균 | 3,929비교 없음 |
| 5 | I | 8.22만1일 평균 | 2,809비교 없음 |
| 6 | T | 5.95만1일 평균 | 2,502비교 없음 |
| 7 | 1 | 4.09만1일 평균 | 6,3721일간 +321 |
| 8 | D | 4.03만1일 평균 | 4,374비교 없음 |
| 9 | P | 3.48만1일 평균 | 5,948비교 없음 |
| 10 | P | 2.99만1일 평균 | 5,205비교 없음 |
| 10 | C | 2.99만1일 평균 | 3,2491일간 +21 |
| 12 | O | 2.85만1일 평균 | 5,692비교 없음 |
| 13 | D | 2.39만2일 평균 | 3,8432일간 +30 |
| 14 | R | 1.82만1일 평균 | 9,983비교 없음 |
| 15 | 𝐧 | 1.73만1일 평균 | 9,934비교 없음 |
| 16 | R | 1.48만2일 평균 | 1,7851일간 +61 |
| 17 | I | 1.09만1일 평균 | 3,461비교 없음 |
| 18 | A | 1.05만1일 평균 | 5,186비교 없음 |
| 19 | Y | 9,2991일 평균 | 9,504비교 없음 |
| 20 | Y | 9,1911일 평균 | 5,788비교 없음 |
| 21 | A | 8,7421일 평균 | 4,373비교 없음 |
| 22 | A | 8,5321일 평균 | 9,155비교 없음 |
| 23 | O | 7,4611일 평균 | 7,445비교 없음 |
| 24 | D | 7,1331일 평균 | 4,098비교 없음 |
| 25 | L | 7,0471일 평균 | 4,156비교 없음 |
| 26 | S | 6,8432일 평균 | 4,9821일간 +19 |
| 27 | S | 6,3871일 평균 | 2,486비교 없음 |
| 28 | B | 6,3201일 평균 | 2,148비교 없음 |
| 29 | L | 5,8261일 평균 | 4,034비교 없음 |
| 30 | 𝒂 | 5,5301일 평균 | 2,333비교 없음 |
| 31 | K | 5,1881일 평균 | 2,789비교 없음 |
| 32 | J | 4,6441일 평균 | 2,640비교 없음 |
| 33 | W | 4,3441일 평균 | 1,364비교 없음 |
| 34 | W | 3,9051일 평균 | 4,133비교 없음 |
| 35 | T | 3,2001일 평균 | 3,666비교 없음 |
| 36 | A | 2,9231일 평균 | 2,044비교 없음 |
| 37 | F | 2,8501일 평균 | 2,459비교 없음 |
| 38 | J | 2,8171일 평균 | 3,9652일간 0 |
| 39 | J | 2,7621일 평균 | 6,604비교 없음 |
| 40 | S | 2,5071일 평균 | 1,779비교 없음 |
| 41 | R | 2,5031일 평균 | 1,303비교 없음 |
| 42 | 𝓓 | 2,4081일 평균 | 1,781비교 없음 |
| 43 | R | 2,3911일 평균 | 3,456비교 없음 |
| 44 | P | 2,0031일 평균 | 2,866비교 없음 |
| 45 | R | 1,8391일 평균 | 4,046비교 없음 |
| 46 | B | 1,7861일 평균 | 1,970비교 없음 |
| 47 | B | 1,7611일 평균 | 3,151비교 없음 |
| 48 | D | 1,7261일 평균 | 1,373비교 없음 |
| 49 | J | 1,7121일 평균 | 3,201비교 없음 |
| 50 | V | 1,6951일 평균 | 2,548비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.