조회수 · 순위에 오른 계정 385개
| # | 계정 | 조회수 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 228만1일 평균 | 4,102비교 없음 |
| 2 | 小 | 139만3일 평균 | 4,8012일간 +247 |
| 3 | 松 | 66.4만3일 평균 | 3,8182일간 +172 |
| 4 | 花 | 56.5만1일 평균 | 9,126비교 없음 |
| 5 | Y | 42.6만1일 평균 | 3,236비교 없음 |
| 6 | 周 | 34.6만1일 평균 | 6,537비교 없음 |
| 7 | 下 | 27.9만4일 평균 | 3,5553일간 +435 |
| 8 | 兴 | 24.6만1일 평균 | 8,944비교 없음 |
| 9 | 不 | 21.7만2일 평균 | 6,4521일간 +46 |
| 10 | C | 17.7만1일 평균 | 4,932비교 없음 |
| 11 | P | 17.5만2일 평균 | 4,6221일간 +69 |
| 12 | 青 | 17.3만2일 평균 | 7,7061일간 +129 |
| 13 | 泡 | 15.5만1일 평균 | 7,146비교 없음 |
| 14 | P | 15.2만1일 평균 | 8,470비교 없음 |
| 15 | U | 13만1일 평균 | 2,636비교 없음 |
| 16 | 高 | 12.5만2일 평균 | 6,6271일간 +190 |
| 16 | V | 12.5만5일 평균 | 5,7024일간 +224 |
| 18 | 杏 | 12.3만1일 평균 | 6,131비교 없음 |
| 19 | 8 | 12만3일 평균 | 9,6063일간 +275 |
| 20 | 贝 | 11.6만3일 평균 | 6,3692일간 +320 |
| 21 | 夏 | 11.4만1일 평균 | 3,474비교 없음 |
| 22 | K | 11.1만1일 평균 | 8,563비교 없음 |
| 23 | P | 10.8만1일 평균 | 5,996비교 없음 |
| 24 | K | 10.5만3일 평균 | 5,3272일간 +395 |
| 25 | Q | 10.3만1일 평균 | 8,815비교 없음 |
| 26 | G | 9.56만3일 평균 | 7,2623일간 +282 |
| 27 | 懒 | 8.67만1일 평균 | 8,469비교 없음 |
| 28 | 鲨 | 8.62만1일 평균 | 7,7532일간 +343 |
| 29 | 星 | 8.48만2일 평균 | 5,8763일간 +57 |
| 30 | E | 7.59만2일 평균 | 7,8973일간 +497 |
| 31 | J | 6.29만1일 평균 | 6,563비교 없음 |
| 32 | 拾 | 5.71만2일 평균 | 5,2601일간 +349 |
| 33 | M | 5.7만1일 평균 | 2,558비교 없음 |
| 34 | Y | 5.58만1일 평균 | 8,320비교 없음 |
| 35 | 阿 | 5.4만1일 평균 | 5,883비교 없음 |
| 36 | 林 | 5.21만2일 평균 | 4,0351일간 +36 |
| 37 | A | 5.12만1일 평균 | 3,106비교 없음 |
| 38 | 青 | 4.96만2일 평균 | 3,8781일간 +47 |
| 39 | 王 | 4.65만2일 평균 | 8,9191일간 +84 |
| 40 | T | 4.63만1일 평균 | 4,483비교 없음 |
| 41 | K | 4.39만2일 평균 | 6,3503일간 +566 |
| 42 | M | 4.13만1일 평균 | 6,467비교 없음 |
| 42 | D | 4.13만2일 평균 | 1,2841일간 +520 |
| 44 | F | 4.02만1일 평균 | 6,901비교 없음 |
| 45 | N | 3.93만3일 평균 | 1,6673일간 +149 |
| 46 | 县 | 3.92만1일 평균 | 2,986비교 없음 |
| 47 | T | 3.8만2일 평균 | 2,2602일간 +542 |
| 48 | 黄 | 3.77만1일 평균 | 9,214비교 없음 |
| 49 | K | 3.74만2일 평균 | 3,7923일간 +692 |
| 50 | 牛 | 3.47만1일 평균 | 4,696비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.