조회수 · 순위에 오른 계정 54개
| # | 계정 | 조회수 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 601만2일 평균 | 4.01만3일간 +571 |
| 2 | 王 | 59.2만1일 평균 | 5.59만비교 없음 |
| 3 | 暴 | 47.4만4일 평균 | 1.78만3일간 +37 |
| 4 | 香 | 42만1일 평균 | 6만비교 없음 |
| 5 | 黑 | 26.5만4일 평균 | 1.09만3일간 +333 |
| 6 | A | 22.3만1일 평균 | 9.87만비교 없음 |
| 7 | 王 | 21.4만4일 평균 | 1.75만3일간 +107 |
| 8 | 人 | 21만1일 평균 | 2.15만비교 없음 |
| 9 | 浪 | 14.8만2일 평균 | 1.42만1일간 +6 |
| 10 | C | 14.4만1일 평균 | 1.13만비교 없음 |
| 11 | C | 13.3만1일 평균 | 6.2만비교 없음 |
| 12 | S | 11.4만1일 평균 | 3.16만비교 없음 |
| 13 | 油 | 9.81만1일 평균 | 1.19만비교 없음 |
| 14 | P | 9.74만1일 평균 | 3.59만비교 없음 |
| 15 | S | 8.16만1일 평균 | 6.29만비교 없음 |
| 16 | 灰 | 7.95만1일 평균 | 1.4만비교 없음 |
| 17 | 三 | 5.61만1일 평균 | 1.35만비교 없음 |
| 18 | 吴 | 5.48만1일 평균 | 1.06만비교 없음 |
| 19 | 甬 | 5.25만1일 평균 | 1.89만비교 없음 |
| 20 | 小 | 4.37만1일 평균 | 1.03만비교 없음 |
| 21 | S | 3.98만2일 평균 | 5.57만1일간 +16 |
| 22 | 东 | 3.92만1일 평균 | 1.33만비교 없음 |
| 23 | 币 | 2.83만1일 평균 | 1.03만비교 없음 |
| 24 | J | 2.77만1일 평균 | 2.96만비교 없음 |
| 25 | R | 2.76만1일 평균 | 4.12만비교 없음 |
| 26 | 飞 | 2.53만1일 평균 | 2.75만비교 없음 |
| 27 | N | 2.51만1일 평균 | 1.69만비교 없음 |
| 28 | M | 2.24만1일 평균 | 2.15만비교 없음 |
| 29 | 飞 | 1.99만1일 평균 | 4.1만비교 없음 |
| 30 | 𝔢 | 1.84만1일 평균 | 5.03만비교 없음 |
| 31 | A | 1.72만1일 평균 | 1.06만비교 없음 |
| 32 | R | 1.67만1일 평균 | 3.12만비교 없음 |
| 33 | E | 1.51만1일 평균 | 1.76만비교 없음 |
| 34 | 帝 | 1.43만1일 평균 | 1.33만비교 없음 |
| 35 | 月 | 1.13만1일 평균 | 1.3만비교 없음 |
| 36 | E | 1.02만1일 평균 | 2.88만비교 없음 |
| 37 | 竹 | 9,9991일 평균 | 1.11만비교 없음 |
| 38 | F | 9,4262일 평균 | 1.17만2일간 +136 |
| 39 | 王 | 8,6992일 평균 | 1.07만1일간 +46 |
| 40 | P | 7,9121일 평균 | 1.27만비교 없음 |
| 41 | 6 | 6,0522일 평균 | 1.04만1일간 +97 |
| 42 | 𝐈 | 5,1921일 평균 | 1.61만비교 없음 |
| 43 | 多 | 4,1581일 평균 | 1.01만비교 없음 |
| 44 | 龙 | 4,1441일 평균 | 2.32만비교 없음 |
| 45 | K | 4,0621일 평균 | 2.99만비교 없음 |
| 46 | 忘 | 3,6631일 평균 | 1.7만비교 없음 |
| 47 | 小 | 3,1311일 평균 | 1.73만비교 없음 |
| 48 | L | 2,7261일 평균 | 1.49만비교 없음 |
| 49 | 韦 | 2,0612일 평균 | 2.95만1일간 -9 |
| 50 | G | 1,7641일 평균 | 1.49만비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.