조회수 · 순위에 오른 계정 153개
| # | 계정 | 조회수 | 팔로워 |
|---|---|---|---|
| 1 | I | 601만2일 평균 | 4.01만3일간 +571 |
| 2 | 火 | 252만2일 평균 | 1.22만3일간 +1,521 |
| 3 | 快 | 112만3일 평균 | 2.3만2일간 +143 |
| 4 | K | 88.5만1일 평균 | 2.21만비교 없음 |
| 5 | B | 67만1일 평균 | 9.51만비교 없음 |
| 6 | M | 62.3만1일 평균 | 2.25만비교 없음 |
| 7 | 王 | 59.2만1일 평균 | 5.59만비교 없음 |
| 8 | 张 | 47.5만1일 평균 | 1.16만2일간 +78 |
| 9 | 暴 | 47.4만4일 평균 | 1.78만3일간 +37 |
| 10 | 王 | 47.3만5일 평균 | 1.75만4일간 +159 |
| 11 | 香 | 42만1일 평균 | 6만비교 없음 |
| 12 | 笨 | 34.4만4일 평균 | 1.62만3일간 -124 |
| 13 | I | 29만3일 평균 | 1.14만3일간 +619 |
| 14 | 黑 | 26.5만4일 평균 | 1.09만3일간 +333 |
| 15 | H | 23.7만3일 평균 | 1.23만2일간 +283 |
| 16 | A | 22.3만1일 평균 | 9.87만비교 없음 |
| 17 | 李 | 22만1일 평균 | 1.51만비교 없음 |
| 17 | 割 | 22만1일 평균 | 1.41만비교 없음 |
| 19 | 人 | 21만1일 평균 | 2.15만비교 없음 |
| 20 | T | 17.9만1일 평균 | 1.18만비교 없음 |
| 21 | 孤 | 15.5만3일 평균 | 2.32만2일간 +448 |
| 22 | C | 14.4만1일 평균 | 1.13만비교 없음 |
| 23 | 浪 | 13.6만3일 평균 | 1.42만2일간 +13 |
| 24 | C | 13.3만1일 평균 | 6.2만비교 없음 |
| 25 | 孟 | 12.7만2일 평균 | 1.18만1일간 +217 |
| 26 | 刘 | 12.3만3일 평균 | 1.13만2일간 +649 |
| 27 | 泡 | 11.9만1일 평균 | 1.62만비교 없음 |
| 28 | 小 | 11.5만1일 평균 | 2.64만비교 없음 |
| 29 | 楼 | 11.4만1일 평균 | 1.37만비교 없음 |
| 30 | 流 | 10.9만1일 평균 | 6.63만비교 없음 |
| 31 | 曹 | 9.97만1일 평균 | 2.36만비교 없음 |
| 32 | 油 | 9.81만1일 평균 | 1.19만비교 없음 |
| 33 | 员 | 9.79만3일 평균 | 1.35만3일간 +160 |
| 34 | 一 | 9.09만1일 평균 | 1.03만비교 없음 |
| 35 | S | 8.16만1일 평균 | 6.29만비교 없음 |
| 36 | 春 | 7.97만4일 평균 | 1.47만3일간 +23 |
| 37 | 灰 | 7.95만1일 평균 | 1.4만비교 없음 |
| 38 | S | 7.9만2일 평균 | 1.55만1일간 +273 |
| 38 | 困 | 7.9만1일 평균 | 1.18만비교 없음 |
| 40 | 9 | 7.81만1일 평균 | 1.55만비교 없음 |
| 41 | 英 | 7.01만1일 평균 | 1.13만비교 없음 |
| 42 | 甬 | 6.94만2일 평균 | 1.9만1일간 +31 |
| 43 | 大 | 6.89만1일 평균 | 1.29만비교 없음 |
| 44 | 张 | 6.77만3일 평균 | 1.27만2일간 +89 |
| 45 | 小 | 6.74만2일 평균 | 1.08만1일간 +1,345 |
| 46 | U | 6.49만3일 평균 | 1.08만3일간 +345 |
| 47 | F | 6.45만1일 평균 | 1.72만비교 없음 |
| 48 | 三 | 5.61만1일 평균 | 1.35만비교 없음 |
| 49 | 吴 | 5.48만1일 평균 | 1.06만비교 없음 |
| 50 | G | 5.14만1일 평균 | 1.73만비교 없음 |
수치는 기간 내 검사한 날 기준 하루 평균입니다.