16분 전에 업데이트됨
계정의 중앙값과 비교한 조회수.
11월 15일, 07:12 UTC
Shadowban Radar가 검사한 계정 중에서 집계하며, 마지막 조회 기준으로 1시간마다 업데이트합니다.
11월 15일, 20:00 UTC·1시간 전 측정
11월 15일, 12:05 UTC
신규11월 15일, 09:31 UTC·55분 전 측정
11월 15일, 08:56 UTC·30분 전 측정
1계단 상승111월 15일, 07:18 UTC
1계단 하락111월 15일, 12:33 UTC·50분 전 측정
11월 15일, 13:52 UTC·30분 전 측정
11월 15일, 11:53 UTC·1시간 전 측정
1계단 상승111월 15일, 12:03 UTC
1계단 하락111월 15일, 10:09 UTC·30분 전 측정
11월 15일, 14:10 UTC·1시간 전 측정
11월 15일, 09:45 UTC
11월 15일, 16:38 UTC·30분 전 측정
11월 15일, 10:37 UTC·1시간 전 측정
11월 15일, 09:49 UTC·1시간 전 측정
신규11월 15일, 15:55 UTC·40분 전 측정
11월 15일, 23:28 UTC·1시간 전 측정
11월 15일, 07:03 UTC·1시간 전 측정
2계단 상승211월 15일, 17:44 UTC
1계단 하락101:22 UTC·30분 전 측정
1계단 하락111월 15일, 17:47 UTC·1시간 전 측정
신규02:05 UTC·30분 전 측정
1계단 상승111월 15일, 11:10 UTC·30분 전 측정
1계단 상승100:00 UTC·30분 전 측정
1계단 상승111월 15일, 09:01 UTC·50분 전 측정
1계단 상승111월 15일, 07:29 UTC·1시간 전 측정
1계단 상승111월 15일, 08:24 UTC·50분 전 측정
1계단 상승111월 15일, 12:14 UTC·30분 전 측정
1계단 상승111월 15일, 09:37 UTC
10계단 상승1011월 15일, 09:44 UTC
1계단 상승111월 15일, 15:16 UTC·1시간 전 측정
2계단 상승211월 15일, 15:00 UTC
1계단 상승111월 15일, 10:15 UTC·3시간 전 측정
1계단 상승111월 15일, 06:39 UTC·40분 전 측정
1계단 상승111월 15일, 14:49 UTC·3시간 전 측정
1계단 상승111월 15일, 13:35 UTC·1시간 전 측정
1계단 상승111월 15일, 07:14 UTC·1시간 전 측정
3계단 상승302:19 UTC
1계단 상승111월 15일, 14:14 UTC·2시간 전 측정
신규11월 15일, 12:48 UTC·50분 전 측정
3계단 상승311월 15일, 09:33 UTC·50분 전 측정
3계단 상승311월 15일, 10:26 UTC·2시간 전 측정
5계단 상승511월 15일, 16:07 UTC
2계단 상승211월 15일, 14:08 UTC·1시간 전 측정
신규11월 15일, 15:59 UTC·30분 전 측정
신규11월 15일, 07:53 UTC·1시간 전 측정
신규01:25 UTC
신규11월 15일, 10:00 UTC·1시간 전 측정