ยอดดู · ติดอันดับ 1,389 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 201 | 芬 | 33.4Kเฉลี่ย 2 วัน | 4,810+118 ใน 1 วัน |
| 201 | 我 | 33.4Kเฉลี่ย 3 วัน | 1,933+89 ใน 2 วัน |
| 203 | 贪 | 32.9Kเฉลี่ย 2 วัน | 7,086+141 ใน 1 วัน |
| 203 | N | 32.9Kเฉลี่ย 2 วัน | 1,642+124 ใน 2 วัน |
| 205 | 阿 | 31.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 7,129ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 205 | K | 31.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,685ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 207 | 揭 | 31.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 8,709ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 208 | 定 | 30.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,397ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 209 | 一 | 30.4Kเฉลี่ย 1 วัน | 8,812ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 210 | 哀 | 30.1Kเฉลี่ย 2 วัน | 697+471 ใน 2 วัน |
| 211 | 林 | 29.9Kเฉลี่ย 3 วัน | 6,047+267 ใน 3 วัน |
| 212 | E | 29.7Kเฉลี่ย 2 วัน | 4,054+160 ใน 1 วัน |
| 213 | 𝙒 | 29Kเฉลี่ย 1 วัน | 17.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 213 | 秦 | 29Kเฉลี่ย 2 วัน | 3,564+140 ใน 2 วัน |
| 215 | Z | 28.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,506ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 216 | 扎 | 28.7Kเฉลี่ย 4 วัน | 8,598+150 ใน 3 วัน |
| 217 | 上 | 28.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 7,945ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 217 | 天 | 28.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 6,921ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 219 | Y | 28.4Kเฉลี่ย 1 วัน | 6,027ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 220 | 币 | 28.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 10.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 220 | C | 28.3Kเฉลี่ย 2 วัน | 2,207+427 ใน 1 วัน |
| 222 | 硕 | 28.2Kเฉลี่ย 2 วัน | 994+114 ใน 4 วัน |
| 223 | Z | 28.1Kเฉลี่ย 2 วัน | 12.2K+283 ใน 2 วัน |
| 224 | 查 | 27.7Kเฉลี่ย 1 วัน | 6,221ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 225 | 允 | 27.6Kเฉลี่ย 2 วัน | 9,879+735 ใน 3 วัน |
| 226 | 老 | 27.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 19.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 227 | 2 | 27Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,095ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 228 | K | 26.7Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,348+957 ใน 4 วัน |
| 229 | 1 | 26.4Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,228ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 230 | 聚 | 26.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 18Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 230 | 陈 | 26.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,701ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 232 | 道 | 25.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,673ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 233 | 飞 | 25.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 27.5Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 233 | 吧 | 25.3Kเฉลี่ย 2 วัน | 454+100 ใน 2 วัน |
| 235 | 王 | 25.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 12.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 235 | 京 | 25.2Kเฉลี่ย 4 วัน | 6,717+292 ใน 3 วัน |
| 237 | N | 25.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 16.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 238 | C | 25Kเฉลี่ย 3 วัน | 8,250+382 ใน 2 วัน |
| 239 | 杨 | 24.6Kเฉลี่ย 4 วัน | 6,153+211 ใน 4 วัน |
| 239 | 猫 | 24.6Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,729ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 241 | 不 | 24.4Kเฉลี่ย 1 วัน | 6,108ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 242 | S | 23.9Kเฉลี่ย 3 วัน | 5,241+410 ใน 3 วัน |
| 242 | F | 23.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,084ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 244 | 炸 | 23.6Kเฉลี่ย 2 วัน | 4,920+136 ใน 1 วัน |
| 245 | 李 | 23.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,093ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 246 | O | 22.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 284ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 247 | L | 22.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,235+154 ใน 1 วัน |
| 247 | T | 22.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 1,308ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 249 | 7 | 22Kเฉลี่ย 1 วัน | 10Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 250 | T | 21.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,490ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา