ยอดดู · ติดอันดับ 1,471 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 951 | 超 | 1,305เฉลี่ย 2 วัน | 2,315+106 ใน 2 วัน |
| 952 | C | 1,300เฉลี่ย 1 วัน | 6,840ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 953 | 梁 | 1,292เฉลี่ย 1 วัน | 449ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 954 | · | 1,275เฉลี่ย 1 วัน | 1,233ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 955 | O | 1,272เฉลี่ย 1 วัน | 2,324ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 956 | B | 1,268เฉลี่ย 1 วัน | 3,967ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 957 | 千 | 1,265เฉลี่ย 1 วัน | 3,330ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 957 | 野 | 1,265เฉลี่ย 1 วัน | 1,919ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 959 | S | 1,261เฉลี่ย 1 วัน | 5,952ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 960 | 妙 | 1,260เฉลี่ย 1 วัน | 13Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 961 | 开 | 1,257เฉลี่ย 3 วัน | 702+177 ใน 2 วัน |
| 962 | 阿 | 1,246เฉลี่ย 1 วัน | 1,890ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 963 | 朝 | 1,243เฉลี่ย 1 วัน | 714ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 964 | 阿 | 1,241เฉลี่ย 1 วัน | 507ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 965 | D | 1,238เฉลี่ย 1 วัน | 2,180ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 966 | Y | 1,236เฉลี่ย 1 วัน | 1,913ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 966 | X | 1,236เฉลี่ย 1 วัน | 1,719ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 968 | Z | 1,231เฉลี่ย 1 วัน | 5,851ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 969 | B | 1,225เฉลี่ย 2 วัน | 3,037+45 ใน 3 วัน |
| 970 | 海 | 1,221เฉลี่ย 3 วัน | 1,959+57 ใน 2 วัน |
| 971 | 空 | 1,220เฉลี่ย 1 วัน | 466ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 972 | 贝 | 1,217เฉลี่ย 1 วัน | 1,773ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 973 | 人 | 1,213เฉลี่ย 1 วัน | 2,184ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 974 | M | 1,210เฉลี่ย 1 วัน | 1,491ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 975 | 王 | 1,208เฉลี่ย 3 วัน | 5,055+37 ใน 4 วัน |
| 976 | 李 | 1,207เฉลี่ย 1 วัน | 939ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 977 | 像 | 1,200เฉลี่ย 5 วัน | 3,844+147 ใน 4 วัน |
| 978 | N | 1,195เฉลี่ย 1 วัน | 2,003ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 979 | 小 | 1,164เฉลี่ย 1 วัน | 709ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 980 | 月 | 1,153เฉลี่ย 1 วัน | 8,262ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 981 | X | 1,152เฉลี่ย 2 วัน | 524+169 ใน 1 วัน |
| 982 | G | 1,145เฉลี่ย 1 วัน | 134ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 983 | W | 1,143เฉลี่ย 3 วัน | 862+2 ใน 2 วัน |
| 984 | G | 1,138เฉลี่ย 1 วัน | 2,610ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 985 | F | 1,130เฉลี่ย 3 วัน | 2,432+289 ใน 3 วัน |
| 985 | 脆 | 1,130เฉลี่ย 1 วัน | 644ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 987 | 晨 | 1,122เฉลี่ย 1 วัน | 1,542ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 988 | R | 1,106เฉลี่ย 2 วัน | 4,159+13 ใน 1 วัน |
| 989 | U | 1,100เฉลี่ย 1 วัน | 3,555ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 989 | F | 1,100เฉลี่ย 1 วัน | 1,268ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 991 | 惆 | 1,095เฉลี่ย 1 วัน | 1,528ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 992 | 胖 | 1,084เฉลี่ย 1 วัน | 3,708ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 992 | D | 1,084เฉลี่ย 1 วัน | 1,931ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 994 | 增 | 1,077เฉลี่ย 1 วัน | 3,052ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 995 | V | 1,075เฉลี่ย 1 วัน | 5,974ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 996 | M | 1,068เฉลี่ย 3 วัน | 4,181+72 ใน 2 วัน |
| 997 | 如 | 1,064เฉลี่ย 1 วัน | 716ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 998 | S | 1,059เฉลี่ย 2 วัน | 7,413+254 ใน 3 วัน |
| 999 | C | 1,057เฉลี่ย 1 วัน | 926ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1000 | 狗 | 1,054เฉลี่ย 2 วัน | 2,166+31 ใน 3 วัน |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา