ยอดดู · ติดอันดับ 1,463 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 800 | E | 2,127เฉลี่ย 1 วัน | 3,908ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 800 | 只 | 2,127เฉลี่ย 3 วัน | 917+148 ใน 2 วัน |
| 803 | H | 2,122เฉลี่ย 1 วัน | 1,143ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 804 | 书 | 2,110เฉลี่ย 2 วัน | 2,706-59 ใน 2 วัน |
| 805 | 紫 | 2,102เฉลี่ย 2 วัน | 5,634+34 ใน 1 วัน |
| 806 | L | 2,101เฉลี่ย 2 วัน | 3,673+12 ใน 2 วัน |
| 807 | 天 | 2,098เฉลี่ย 5 วัน | 1,372+955 ใน 4 วัน |
| 808 | 说 | 2,096เฉลี่ย 1 วัน | 5,349ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 809 | G | 2,083เฉลี่ย 1 วัน | 703ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 810 | 哈 | 2,078เฉลี่ย 1 วัน | 469ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 811 | 黄 | 2,076เฉลี่ย 1 วัน | 2,232ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 812 | 妄 | 2,071เฉลี่ย 2 วัน | 940+475 ใน 1 วัน |
| 813 | 丘 | 2,070เฉลี่ย 2 วัน | 5,326+61 ใน 1 วัน |
| 814 | 韦 | 2,061เฉลี่ย 2 วัน | 29.5K-9 ใน 1 วัน |
| 814 | 章 | 2,061เฉลี่ย 1 วัน | 2,892ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 816 | 麦 | 2,044เฉลี่ย 1 วัน | 3,722ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 817 | M | 2,043เฉลี่ย 1 วัน | 1,766ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 818 | H | 2,022เฉลี่ย 1 วัน | 4,754ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 819 | D | 2,020เฉลี่ย 1 วัน | 890ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 820 | 平 | 2,013เฉลี่ย 3 วัน | 4,651+38 ใน 2 วัน |
| 821 | 陈 | 2,007เฉลี่ย 2 วัน | 1,569+957 ใน 3 วัน |
| 822 | 撞 | 2,003เฉลี่ย 3 วัน | 3,123+147 ใน 2 วัน |
| 823 | 姨 | 1,992เฉลี่ย 2 วัน | 5,909-26 ใน 1 วัน |
| 824 | 绘 | 1,959เฉลี่ย 2 วัน | 782+16 ใน 1 วัน |
| 825 | A | 1,957เฉลี่ย 1 วัน | 2,478ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 826 | 钱 | 1,947เฉลี่ย 1 วัน | 7,603ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 826 | A | 1,947เฉลี่ย 1 วัน | 263ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 828 | L | 1,937เฉลี่ย 1 วัน | 2,356ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 829 | 默 | 1,924เฉลี่ย 1 วัน | 5,121ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 830 | 拳 | 1,911เฉลี่ย 1 วัน | 2,358ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 831 | K | 1,905เฉลี่ย 1 วัน | 5,842ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 832 | 再 | 1,891เฉลี่ย 1 วัน | 377ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 833 | K | 1,890เฉลี่ย 1 วัน | 1,861ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 834 | 🍓 | 1,886เฉลี่ย 1 วัน | 1,144ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 835 | A | 1,883เฉลี่ย 1 วัน | 1,518ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 836 | 爱 | 1,870เฉลี่ย 2 วัน | 3,908+31 ใน 1 วัน |
| 837 | 一 | 1,866เฉลี่ย 1 วัน | 1,538ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 838 | 骄 | 1,865เฉลี่ย 1 วัน | 791ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 839 | E | 1,858เฉลี่ย 1 วัน | 3,587ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 840 | 苏 | 1,857เฉลี่ย 1 วัน | 9,368ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 841 | K | 1,855เฉลี่ย 1 วัน | 1,013ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 842 | W | 1,846เฉลี่ย 2 วัน | 28.3K-30 ใน 3 วัน |
| 843 | 睡 | 1,837เฉลี่ย 1 วัน | 4,582ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 843 | B | 1,837เฉลี่ย 1 วัน | 2,414ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 845 | 王 | 1,813เฉลี่ย 1 วัน | 9,098ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 846 | 占 | 1,796เฉลี่ย 2 วัน | 4,152+104 ใน 2 วัน |
| 847 | 神 | 1,790เฉลี่ย 1 วัน | 9,021ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 848 | M | 1,783เฉลี่ย 1 วัน | 14.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 849 | L | 1,780เฉลี่ย 1 วัน | 3,101ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 850 | T | 1,777เฉลี่ย 1 วัน | 5,405ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา