ยอดดู · ติดอันดับ 443 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 51 | P | 14.7Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,315ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 52 | A | 14.6Kเฉลี่ย 1 วัน | 34.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 53 | M | 14.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 8,526ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 53 | J | 14.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,199ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 55 | A | 13.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,635ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 55 | ᵖ | 13.3Kเฉลี่ย 2 วัน | 1,4880 ใน 1 วัน |
| 55 | S | 13.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 1,017ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 58 | F | 13.2Kเฉลี่ย 2 วัน | 4,691+300 ใน 1 วัน |
| 59 | P | 13.1Kเฉลี่ย 2 วัน | 12.2K+1,920 ใน 1 วัน |
| 59 | C | 13.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,757ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 61 | K | 12.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,885ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 62 | W | 11.9Kเฉลี่ย 5 วัน | 15.7K+260 ใน 4 วัน |
| 62 | Y | 11.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,067ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 64 | S | 11.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,504ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 65 | A | 11.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,685ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 66 | G | 11Kเฉลี่ย 2 วัน | 10.8K+197 ใน 1 วัน |
| 67 | C | 10.7Kเฉลี่ย 4 วัน | 257+11 ใน 4 วัน |
| 68 | O | 10.4Kเฉลี่ย 1 วัน | 422ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 69 | K | 10.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,002ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 70 | 𝕮 | 10.1Kเฉลี่ย 2 วัน | 36.5K+1,008 ใน 2 วัน |
| 71 | D | 9,872เฉลี่ย 2 วัน | 6,044+89 ใน 3 วัน |
| 72 | V | 9,660เฉลี่ย 1 วัน | 943+343 ใน 2 วัน |
| 73 | + | 9,640เฉลี่ย 4 วัน | 2,148+13 ใน 3 วัน |
| 74 | K | 9,576เฉลี่ย 1 วัน | 10.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 75 | S | 9,377เฉลี่ย 1 วัน | 49.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 76 | K | 8,752เฉลี่ย 2 วัน | 1,772+63 ใน 1 วัน |
| 77 | ⸜ | 8,456เฉลี่ย 1 วัน | 3,149ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 78 | C | 8,423เฉลี่ย 3 วัน | 1,094+44 ใน 3 วัน |
| 79 | M | 8,285เฉลี่ย 1 วัน | 94.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 80 | D | 8,132เฉลี่ย 1 วัน | 9,289ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 81 | K | 8,117เฉลี่ย 1 วัน | 7,670+33 ใน 1 วัน |
| 82 | 𝓒 | 8,067เฉลี่ย 1 วัน | 2,942ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 83 | P | 7,912เฉลี่ย 1 วัน | 12.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 84 | R | 7,739เฉลี่ย 1 วัน | 1,574ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 85 | N | 7,582เฉลี่ย 1 วัน | 12.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 86 | _ | 7,170เฉลี่ย 1 วัน | 8,991ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 87 | L | 6,783เฉลี่ย 2 วัน | 784+13 ใน 1 วัน |
| 88 | T | 6,755เฉลี่ย 1 วัน | 35.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 89 | J | 6,672เฉลี่ย 1 วัน | 14.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 90 | M | 6,651เฉลี่ย 1 วัน | 406ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 91 | 夜 | 6,613เฉลี่ย 1 วัน | 667ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 92 | J | 6,358เฉลี่ย 1 วัน | 35.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 93 | Y | 6,327เฉลี่ย 5 วัน | 2,438+723 ใน 4 วัน |
| 94 | 0 | 6,320เฉลี่ย 1 วัน | 1,148ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 95 | M | 6,200เฉลี่ย 1 วัน | 13.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 96 | A | 6,112เฉลี่ย 1 วัน | 76.1Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 97 | B | 5,960เฉลี่ย 1 วัน | 55.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 98 | A | 5,799เฉลี่ย 1 วัน | 928ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 99 | V | 5,798เฉลี่ย 1 วัน | 5,238ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 100 | M | 5,749เฉลี่ย 1 วัน | 5,150ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา