ยอดดู · ติดอันดับ 1,539 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1251 | L | 329เฉลี่ย 1 วัน | 436ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1252 | 西 | 323เฉลี่ย 1 วัน | 4,968ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1252 | 黑 | 323เฉลี่ย 1 วัน | 3,356ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1254 | D | 320เฉลี่ย 2 วัน | 736-2 ใน 2 วัน |
| 1255 | 史 | 319เฉลี่ย 1 วัน | 811ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1256 | 枫 | 318เฉลี่ย 2 วัน | 2,450+61 ใน 4 วัน |
| 1256 | Y | 318เฉลี่ย 1 วัน | 1,457ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1258 | 高 | 317เฉลี่ย 1 วัน | 186ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1258 | S | 317เฉลี่ย 1 วัน | 142+23 ใน 1 วัน |
| 1260 | X | 316เฉลี่ย 1 วัน | 5,577ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1261 | 🇮 | 310เฉลี่ย 1 วัน | 3,120ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1261 | 肯 | 310เฉลี่ย 1 วัน | 1,113ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1263 | 挂 | 308เฉลี่ย 5 วัน | 1,739+873 ใน 4 วัน |
| 1264 | 昕 | 307เฉลี่ย 2 วัน | 248+11 ใน 1 วัน |
| 1265 | 夏 | 304เฉลี่ย 1 วัน | 2,531ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1266 | D | 303เฉลี่ย 1 วัน | 1,317ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1267 | D | 302เฉลี่ย 1 วัน | 1,068ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1268 | 别 | 301เฉลี่ย 1 วัน | 7,490ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1269 | 小 | 300เฉลี่ย 4 วัน | 1,646+161 ใน 3 วัน |
| 1269 | 杨 | 300เฉลี่ย 3 วัน | 356+13 ใน 3 วัน |
| 1271 | 吃 | 297เฉลี่ย 1 วัน | 1,863ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1272 | 拾 | 296เฉลี่ย 1 วัน | 1,345ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1273 | 迷 | 295เฉลี่ย 1 วัน | 3,752ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1274 | 底 | 290เฉลี่ย 1 วัน | 4,749ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1275 | T | 288เฉลี่ย 1 วัน | 192ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1276 | 旺 | 282เฉลี่ย 2 วัน | 7,753+6 ใน 1 วัน |
| 1277 | 木 | 281เฉลี่ย 1 วัน | 2,071ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1278 | 夜 | 278เฉลี่ย 2 วัน | 508+4 ใน 2 วัน |
| 1279 | 布 | 270เฉลี่ย 2 วัน | 1,106+114 ใน 3 วัน |
| 1279 | Y | 270เฉลี่ย 1 วัน | 571ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1281 | 看 | 269เฉลี่ย 1 วัน | 1,172+220 ใน 3 วัน |
| 1282 | 美 | 268เฉลี่ย 1 วัน | 717ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1283 | 善 | 266เฉลี่ย 2 วัน | 181+1 ใน 1 วัน |
| 1284 | 碳 | 263เฉลี่ย 1 วัน | 1,608ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1285 | 今 | 261เฉลี่ย 1 วัน | 1,667ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1286 | R | 259เฉลี่ย 1 วัน | 1,135ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1287 | 子 | 258เฉลี่ย 1 วัน | 3,022ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1288 | A | 252เฉลี่ย 1 วัน | 2,015ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1289 | S | 251เฉลี่ย 1 วัน | 1,341ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1289 | 苏 | 251เฉลี่ย 1 วัน | 938ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1291 | 红 | 249เฉลี่ย 2 วัน | 1,527+12 ใน 1 วัน |
| 1292 | 普 | 246เฉลี่ย 1 วัน | 1,491ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1293 | O | 243เฉลี่ย 3 วัน | 1,130+2 ใน 3 วัน |
| 1294 | 犹 | 241เฉลี่ย 1 วัน | 7,134ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1294 | A | 241เฉลี่ย 1 วัน | 5,039ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1294 | 王 | 241เฉลี่ย 5 วัน | 2,620+31 ใน 4 วัน |
| 1294 | 诸 | 241เฉลี่ย 1 วัน | 1,844ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1298 | L | 240เฉลี่ย 1 วัน | 1,899ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1299 | O | 239เฉลี่ย 1 วัน | 1,883ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1300 | L | 236เฉลี่ย 1 วัน | 1,961ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา