ยอดดู · ติดอันดับ 1,454 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 501 | 球 | 6,507เฉลี่ย 4 วัน | 6,692+266 ใน 4 วัน |
| 502 | 币 | 6,494เฉลี่ย 4 วัน | 5,525+409 ใน 3 วัน |
| 503 | 米 | 6,488เฉลี่ย 2 วัน | 1,109+405 ใน 1 วัน |
| 504 | 青 | 6,487เฉลี่ย 2 วัน | 2,277+280 ใน 1 วัน |
| 505 | 李 | 6,460เฉลี่ย 1 วัน | 3,525ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 506 | 磯 | 6,432เฉลี่ย 2 วัน | 442+15 ใน 2 วัน |
| 507 | W | 6,418เฉลี่ย 1 วัน | 7,154ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 508 | L | 6,384เฉลี่ย 1 วัน | 5,590ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 509 | L | 6,376เฉลี่ย 2 วัน | 7,148+413 ใน 3 วัน |
| 510 | 郁 | 6,357เฉลี่ย 1 วัน | 5,149ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 511 | A | 6,327เฉลี่ย 2 วัน | 3,870+358 ใน 3 วัน |
| 512 | 文 | 6,318เฉลี่ย 1 วัน | 4,975ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 513 | 吃 | 6,314เฉลี่ย 1 วัน | 1,901ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 514 | 灰 | 6,254เฉลี่ย 1 วัน | 1,930ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 515 | R | 6,203เฉลี่ย 1 วัน | 10.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 516 | 熊 | 6,137เฉลี่ย 1 วัน | 465ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 517 | C | 6,099เฉลี่ย 1 วัน | 1,544ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 518 | E | 6,088เฉลี่ย 2 วัน | 2,868+442 ใน 1 วัน |
| 519 | 行 | 6,058เฉลี่ย 1 วัน | 7,206ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 520 | F | 6,007เฉลี่ย 1 วัน | 4,722ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 521 | W | 5,978เฉลี่ย 1 วัน | 5,044ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 522 | 进 | 5,976เฉลี่ย 2 วัน | 15.6K+89 ใน 1 วัน |
| 523 | F | 5,968เฉลี่ย 3 วัน | 1,292+1,170 ใน 2 วัน |
| 524 | 困 | 5,961เฉลี่ย 1 วัน | 32.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 525 | 壹 | 5,952เฉลี่ย 3 วัน | 154+33 ใน 2 วัน |
| 526 | 我 | 5,898เฉลี่ย 2 วัน | 5,378+47 ใน 2 วัน |
| 527 | 二 | 5,849เฉลี่ย 1 วัน | 7,952ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 528 | 陈 | 5,830เฉลี่ย 1 วัน | 2,586ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 529 | 视 | 5,827เฉลี่ย 3 วัน | 9,637+529 ใน 2 วัน |
| 530 | 汤 | 5,824เฉลี่ย 3 วัน | 1,394+679 ใน 3 วัน |
| 531 | S | 5,777เฉลี่ย 2 วัน | 5,038+156 ใน 2 วัน |
| 532 | 谷 | 5,763เฉลี่ย 1 วัน | 8,450ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 533 | 渡 | 5,753เฉลี่ย 1 วัน | 106ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 534 | O | 5,711เฉลี่ย 2 วัน | 2,910+371 ใน 2 วัน |
| 535 | 葬 | 5,644เฉลี่ย 3 วัน | 5,373+364 ใน 2 วัน |
| 536 | 麻 | 5,623เฉลี่ย 2 วัน | 1,968+277 ใน 3 วัน |
| 537 | T | 5,606เฉลี่ย 1 วัน | 4,465ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 538 | J | 5,594เฉลี่ย 1 วัน | 6,070ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 539 | 装 | 5,589เฉลี่ย 1 วัน | 113ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 540 | 菲 | 5,539เฉลี่ย 1 วัน | 317ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 541 | 冷 | 5,526เฉลี่ย 1 วัน | 3,817ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 542 | I | 5,499เฉลี่ย 1 วัน | 2,199ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 543 | 东 | 5,451เฉลี่ย 4 วัน | 3,071+838 ใน 3 วัน |
| 544 | K | 5,445เฉลี่ย 2 วัน | 1,591+255 ใน 3 วัน |
| 545 | D | 5,420เฉลี่ย 1 วัน | 2,051ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 546 | K | 5,406เฉลี่ย 1 วัน | 6,507ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 547 | 庆 | 5,404เฉลี่ย 1 วัน | 5,281ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 548 | X | 5,394เฉลี่ย 1 วัน | 4,572ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 549 | 墨 | 5,353เฉลี่ย 1 วัน | 8,638ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 550 | 洋 | 5,306เฉลี่ย 2 วัน | 1,109+194 ใน 4 วัน |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา