คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 70 บัญชี
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | 小 | 796เฉลี่ย 4 วัน | 8,867+522 ใน 3 วัน |
| 2 | 顽 | 753เฉลี่ย 1 วัน | 4,518ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 3 | A | 641เฉลี่ย 1 วัน | 4,548ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 4 | 웃 | 597เฉลี่ย 1 วัน | 1,953ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 5 | 憨 | 596เฉลี่ย 5 วัน | 3,843+280 ใน 4 วัน |
| 6 | K | 528เฉลี่ย 1 วัน | 5,137ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 7 | 唐 | 526เฉลี่ย 1 วัน | 8,957ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 8 | 橘 | 515เฉลี่ย 2 วัน | 3,282+80 ใน 2 วัน |
| 9 | 死 | 382เฉลี่ย 2 วัน | 7,938+362 ใน 1 วัน |
| 10 | C | 368เฉลี่ย 3 วัน | 5,169+39 ใน 2 วัน |
| 11 | 𝐂 | 360เฉลี่ย 1 วัน | 1,093ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 12 | K | 333เฉลี่ย 1 วัน | 6,582ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 13 | K | 327เฉลี่ย 4 วัน | 704+464 ใน 3 วัน |
| 14 | 无 | 274เฉลี่ย 3 วัน | 3,649+444 ใน 2 วัน |
| 15 | P | 255เฉลี่ย 2 วัน | 12.2K+1,920 ใน 1 วัน |
| 16 | I | 231เฉลี่ย 1 วัน | 2,931ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 17 | T | 221เฉลี่ย 1 วัน | 3,572ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 18 | 压 | 217เฉลี่ย 3 วัน | 1,170+406 ใน 2 วัน |
| 19 | E | 200เฉลี่ย 2 วัน | 1,317+56 ใน 2 วัน |
| 20 | 牛 | 198เฉลี่ย 1 วัน | 4,696ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | ˚ | 193เฉลี่ย 1 วัน | 2,746ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 22 | K | 186เฉลี่ย 1 วัน | 7,637ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 23 | C | 165เฉลี่ย 1 วัน | 3,254ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 24 | 地 | 153เฉลี่ย 2 วัน | 999+530 ใน 1 วัน |
| 25 | I | 122เฉลี่ย 1 วัน | 6,665ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 26 | 周 | 116เฉลี่ย 2 วัน | 8,071+45 ใน 1 วัน |
| 27 | D | 114เฉลี่ย 1 วัน | 2,208ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 28 | M | 93เฉลี่ย 2 วัน | 6,966+652 ใน 3 วัน |
| 29 | 图 | 69เฉลี่ย 2 วัน | 6,871-9 ใน 1 วัน |
| 30 | H | 68เฉลี่ย 1 วัน | 3,168ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 31 | Ƭ | 65เฉลี่ย 1 วัน | 886ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 32 | N | 63เฉลี่ย 1 วัน | 3,051ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 33 | 力 | 61เฉลี่ย 1 วัน | 4,426ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 34 | R | 58เฉลี่ย 1 วัน | 14.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 35 | P | 57เฉลี่ย 1 วัน | 1,692ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 36 | F | 45เฉลี่ย 1 วัน | 10.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 37 | X | 37.5เฉลี่ย 2 วัน | 524+169 ใน 1 วัน |
| 38 | C | 37เฉลี่ย 1 วัน | 3,214ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 39 | C | 32.5เฉลี่ย 4 วัน | 258+3 ใน 3 วัน |
| 40 | K | 23เฉลี่ย 1 วัน | 2,497ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 41 | J | 20เฉลี่ย 3 วัน | 3,992-2 ใน 2 วัน |
| 42 | 星 | 18เฉลี่ย 1 วัน | 5,819ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 43 | A | 16.5เฉลี่ย 2 วัน | 1,907+14 ใน 1 วัน |
| 44 | I | 15เฉลี่ย 1 วัน | 12.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 44 | S | 15เฉลี่ย 1 วัน | 1,360ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 46 | S | 14เฉลี่ย 1 วัน | 11.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 46 | V | 14เฉลี่ย 1 วัน | 630ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 48 | S | 13.5เฉลี่ย 2 วัน | 4,522+151 ใน 1 วัน |
| 49 | ❥ | 12.8เฉลี่ย 4 วัน | 6,439+194 ใน 3 วัน |
| 50 | S | 10เฉลี่ย 2 วัน | 23.6K+10 ใน 1 วัน |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา