คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 3,010 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1891 | 默 | 17เฉลี่ย 1 วัน | 1,065ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1891 | C | 17เฉลี่ย 1 วัน | 926ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1891 | L | 17เฉลี่ย 1 วัน | 766ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1891 | H | 17เฉลี่ย 5 วัน | 689+21 ใน 4 วัน |
| 1891 | น | 17เฉลี่ย 1 วัน | 109ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1906 | P | 16.5เฉลี่ย 2 วัน | 4,622+69 ใน 1 วัน |
| 1907 | 快 | 16เฉลี่ย 2 วัน | 23K+143 ใน 2 วัน |
| 1907 | C | 16เฉลี่ย 2 วัน | 11.5K+149 ใน 2 วัน |
| 1907 | 全 | 16เฉลี่ย 1 วัน | 3,432ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | 深 | 16เฉลี่ย 1 วัน | 3,324ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | K | 16เฉลี่ย 1 วัน | 3,025ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | 龍 | 16เฉลี่ย 1 วัน | 2,989ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | 𝒥 | 16เฉลี่ย 1 วัน | 2,892ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | V | 16เฉลี่ย 1 วัน | 2,552ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | J | 16เฉลี่ย 1 วัน | 1,726ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | K | 16เฉลี่ย 1 วัน | 1,607ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | 🐽 | 16เฉลี่ย 1 วัน | 586ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | R | 16เฉลี่ย 1 วัน | 528ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | あ | 16เฉลี่ย 1 วัน | 287ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1907 | 🥜 | 16เฉลี่ย 1 วัน | 150ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1921 | 𝙯 | 15.7เฉลี่ย 3 วัน | 1,199+84 ใน 3 วัน |
| 1922 | ᴾ | 15.5เฉลี่ย 4 วัน | 12.6K-23 ใน 3 วัน |
| 1922 | 川 | 15.5เฉลี่ย 2 วัน | 1,974+923 ใน 4 วัน |
| 1922 | 趙 | 15.5เฉลี่ย 2 วัน | 886+17 ใน 3 วัน |
| 1925 | み | 15เฉลี่ย 1 วัน | 22.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | I | 15เฉลี่ย 1 วัน | 12.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | J | 15เฉลี่ย 1 วัน | 10.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | _ | 15เฉลี่ย 1 วัน | 8,991ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | 金 | 15เฉลี่ย 3 วัน | 7,211+111 ใน 2 วัน |
| 1925 | ま | 15เฉลี่ย 1 วัน | 5,424ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | 5 | 15เฉลี่ย 1 วัน | 4,029ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | A | 15เฉลี่ย 1 วัน | 3,949ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | 胖 | 15เฉลี่ย 1 วัน | 3,708ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | L | 15เฉลี่ย 1 วัน | 3,584ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | ᴹ | 15เฉลี่ย 1 วัน | 3,383ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | 子 | 15เฉลี่ย 1 วัน | 3,022ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | J | 15เฉลี่ย 2 วัน | 2,373+28 ใน 1 วัน |
| 1925 | أ | 15เฉลี่ย 1 วัน | 2,170ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | S | 15เฉลี่ย 1 วัน | 1,360ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | Z | 15เฉลี่ย 1 วัน | 1,340ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | P | 15เฉลี่ย 1 วัน | 845ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | W | 15เฉลี่ย 1 วัน | 673ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | J | 15เฉลี่ย 1 วัน | 661ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | จ | 15เฉลี่ย 1 วัน | 516ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | O | 15เฉลี่ย 1 วัน | 284ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1925 | D | 15เฉลี่ย 1 วัน | 222ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1947 | A | 14.7เฉลี่ย 3 วัน | 2,093+200 ใน 3 วัน |
| 1948 | N | 14.5เฉลี่ย 2 วัน | 5,716-42 ใน 4 วัน |
| 1949 | E | 14.3เฉลี่ย 3 วัน | 2010 ใน 2 วัน |
| 1950 | ˚ | 14เฉลี่ย 1 วัน | 12.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา