คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 2,912 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1450 | 不 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,986ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1450 | 陈 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,523ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1450 | 昨 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,229ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1450 | P | 47เฉลี่ย 1 วัน | 2,866ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1450 | 象 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 2,243ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1450 | A | 47เฉลี่ย 1 วัน | 1,939ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1450 | J | 47เฉลี่ย 1 วัน | 1,311ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1450 | B | 47เฉลี่ย 1 วัน | 1,070ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1459 | 甬 | 46.5เฉลี่ย 2 วัน | 19K+31 ใน 1 วัน |
| 1459 | Y | 46.5เฉลี่ย 2 วัน | 6,080+382 ใน 2 วัน |
| 1461 | 香 | 46เฉลี่ย 1 วัน | 60Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | D | 46เฉลี่ย 1 วัน | 2,180ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | Z | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,935ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | O | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,883ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | A | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,865ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | ᴀ | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,362ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | M | 46เฉลี่ย 1 วัน | 341ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | S | 46เฉลี่ย 1 วัน | 207ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1461 | 小 | 46เฉลี่ย 1 วัน | 176ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1470 | V | 45.8เฉลี่ย 4 วัน | 23.4K+80 ใน 3 วัน |
| 1471 | F | 45เฉลี่ย 1 วัน | 10.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | 海 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 9,201ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | P | 45เฉลี่ย 2 วัน | 5,310+254 ใน 1 วัน |
| 1471 | 枫 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 4,175ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | T | 45เฉลี่ย 1 วัน | 3,095ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | M | 45เฉลี่ย 2 วัน | 1,032+10 ใน 1 วัน |
| 1471 | ⚢ | 45เฉลี่ย 1 วัน | 951ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | 夜 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 667ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | 布 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 664ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | L | 45เฉลี่ย 1 วัน | 436ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | D | 45เฉลี่ย 1 วัน | 325ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1471 | A | 45เฉลี่ย 1 วัน | 140ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1483 | 野 | 44.6เฉลี่ย 5 วัน | 3,451+284 ใน 4 วัน |
| 1484 | A | 44.3เฉลี่ย 4 วัน | 8,862+5 ใน 3 วัน |
| 1485 | A | 44เฉลี่ย 1 วัน | 98.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1485 | N | 44เฉลี่ย 1 วัน | 12.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1485 | L | 44เฉลี่ย 1 วัน | 2,356ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1485 | R | 44เฉลี่ย 1 วัน | 1,180ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1485 | L | 44เฉลี่ย 1 วัน | 1,163ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1485 | F | 44เฉลี่ย 3 วัน | 4270 ใน 4 วัน |
| 1491 | 芦 | 43.7เฉลี่ย 3 วัน | 6,067-12 ใน 4 วัน |
| 1492 | G | 43.5เฉลี่ย 2 วัน | 7,013-2 ใน 2 วัน |
| 1493 | M | 43เฉลี่ย 2 วัน | 16.8K+404 ใน 1 วัน |
| 1493 | M | 43เฉลี่ย 1 วัน | 11.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1493 | 歪 | 43เฉลี่ย 3 วัน | 4,084+174 ใน 3 วัน |
| 1493 | 洋 | 43เฉลี่ย 1 วัน | 3,274ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1493 | 铜 | 43เฉลี่ย 1 วัน | 2,977ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1493 | M | 43เฉลี่ย 1 วัน | 2,274ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1499 | E | 42.5เฉลี่ย 2 วัน | 1,764+97 ใน 2 วัน |
| 1500 | L | 42เฉลี่ย 1 วัน | 14.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา