คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 2,680 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 101 | 🦎 | 896เฉลี่ย 2 วัน | 7,594+8 ใน 1 วัน |
| 102 | P | 890เฉลี่ย 1 วัน | 3,019ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 103 | 肥 | 888เฉลี่ย 1 วัน | 5,166ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 104 | 抽 | 884เฉลี่ย 3 วัน | 9,012+493 ใน 2 วัน |
| 105 | F | 880เฉลี่ย 1 วัน | 16.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 106 | S | 877เฉลี่ย 1 วัน | 2,676ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 107 | 卡 | 876เฉลี่ย 1 วัน | 5,669ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 108 | 爆 | 857เฉลี่ย 4 วัน | 3,849+456 ใน 3 วัน |
| 109 | Y | 856เฉลี่ย 1 วัน | 8,320ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 109 | 果 | 856เฉลี่ย 1 วัน | 7,956ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 111 | E | 852เฉลี่ย 1 วัน | 10Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 111 | M | 852เฉลี่ย 3 วัน | 8,171+796 ใน 3 วัน |
| 113 | C | 849เฉลี่ย 2 วัน | 7,679+12 ใน 1 วัน |
| 114 | L | 840เฉลี่ย 1 วัน | 1,933ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 115 | 𝑨 | 836เฉลี่ย 1 วัน | 9,200ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 115 | 跑 | 836เฉลี่ย 2 วัน | 3,151+125 ใน 1 วัน |
| 117 | R | 832เฉลี่ย 1 วัน | 6,106ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 118 | K | 829เฉลี่ย 1 วัน | 13.5Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 118 | T | 829เฉลี่ย 4 วัน | 12.3K+365 ใน 3 วัน |
| 120 | 冒 | 828เฉลี่ย 2 วัน | 2,229+116 ใน 1 วัน |
| 121 | 7 | 827เฉลี่ย 1 วัน | 10Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 122 | 文 | 824เฉลี่ย 1 วัน | 4,975ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 123 | 懒 | 822เฉลี่ย 1 วัน | 6,053ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 124 | B | 820เฉลี่ย 1 วัน | 2,535ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 124 | L | 820เฉลี่ย 1 วัน | 2,422ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 126 | 黎 | 816เฉลี่ย 1 วัน | 7,037ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 127 | 大 | 814เฉลี่ย 1 วัน | 4,050ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 128 | 眼 | 809เฉลี่ย 2 วัน | 8,233+565 ใน 2 วัน |
| 128 | 西 | 809เฉลี่ย 2 วัน | 7,246+266 ใน 2 วัน |
| 128 | N | 809เฉลี่ย 2 วัน | 1,642+124 ใน 2 วัน |
| 131 | P | 806เฉลี่ย 1 วัน | 50.5Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 132 | 南 | 804เฉลี่ย 1 วัน | 2,446ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 133 | B | 803เฉลี่ย 1 วัน | 5,609ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 133 | C | 803เฉลี่ย 2 วัน | 3,249+21 ใน 1 วัน |
| 135 | I | 801เฉลี่ย 1 วัน | 9,878ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 136 | M | 799เฉลี่ย 1 วัน | 13.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 137 | 织 | 798เฉลี่ย 3 วัน | 8,941+324 ใน 3 วัน |
| 138 | 九 | 792เฉลี่ย 1 วัน | 12.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 139 | 龟 | 790เฉลี่ย 1 วัน | 6,422ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 140 | W | 789เฉลี่ย 1 วัน | 7,154ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 141 | 乌 | 788เฉลี่ย 1 วัน | 3,841ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 142 | 大 | 786เฉลี่ย 2 วัน | 7,598+98 ใน 1 วัน |
| 143 | 张 | 782เฉลี่ย 2 วัน | 11.6K+78 ใน 2 วัน |
| 144 | 小 | 781เฉลี่ย 5 วัน | 8,919+574 ใน 4 วัน |
| 145 | 彤 | 778เฉลี่ย 1 วัน | 3,835ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 146 | 克 | 777เฉลี่ย 1 วัน | 4,401ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 147 | Q | 775เฉลี่ย 1 วัน | 15.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 148 | 郁 | 769เฉลี่ย 1 วัน | 5,149ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 148 | 小 | 769เฉลี่ย 1 วัน | 4,948ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 150 | M | 765เฉลี่ย 2 วัน | 4,485+15 ใน 1 วัน |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา