คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 2,896 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1393 | ش | 54เฉลี่ย 1 วัน | 694ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1393 | D | 54เฉลี่ย 1 วัน | 247ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1403 | 李 | 53เฉลี่ย 1 วัน | 9,828ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1403 | 卡 | 53เฉลี่ย 1 วัน | 2,719ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1403 | 在 | 53เฉลี่ย 1 วัน | 1,160ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1406 | L | 52.5เฉลี่ย 2 วัน | 9,216+66 ใน 1 วัน |
| 1407 | C | 52เฉลี่ย 2 วัน | 12.2K+442 ใน 2 วัน |
| 1407 | J | 52เฉลี่ย 4 วัน | 8,371+612 ใน 3 วัน |
| 1407 | 是 | 52เฉลี่ย 3 วัน | 5,126+16 ใน 4 วัน |
| 1407 | M | 52เฉลี่ย 1 วัน | 1,733ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1407 | 𝟝 | 52เฉลี่ย 1 วัน | 1,053ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1412 | C | 51.3เฉลี่ย 3 วัน | 4,998+2 ใน 2 วัน |
| 1413 | E | 51เฉลี่ย 1 วัน | 28.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1413 | M | 51เฉลี่ย 1 วัน | 6,956ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1413 | 老 | 51เฉลี่ย 1 วัน | 6,566ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1413 | J | 51เฉลี่ย 2 วัน | 3,280+5 ใน 1 วัน |
| 1413 | Y | 51เฉลี่ย 1 วัน | 3,236ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1413 | D | 51เฉลี่ย 1 วัน | 1,068ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1413 | K | 51เฉลี่ย 1 วัน | 793ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1413 | C | 51เฉลี่ย 1 วัน | 127ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1421 | 王 | 50เฉลี่ย 1 วัน | 9,098ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1421 | J | 50เฉลี่ย 1 วัน | 6,343ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1421 | T | 50เฉลี่ย 1 วัน | 2,279ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1421 | G | 50เฉลี่ย 1 วัน | 1,702ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1421 | ℐ | 50เฉลี่ย 1 วัน | 1,435ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1421 | F | 50เฉลี่ย 1 วัน | 557ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1421 | G | 50เฉลี่ย 1 วัน | 117ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1428 | ؘ | 49เฉลี่ย 1 วัน | 22.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1428 | J | 49เฉลี่ย 1 วัน | 14.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1428 | L | 49เฉลี่ย 1 วัน | 7,451ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1428 | F | 49เฉลี่ย 1 วัน | 3,554ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1428 | A | 49เฉลี่ย 1 วัน | 970ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1428 | 🇹 | 49เฉลี่ย 1 วัน | 722ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1428 | Z | 49เฉลี่ย 1 วัน | 513ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1435 | เ | 48.8เฉลี่ย 5 วัน | 230+35 ใน 4 วัน |
| 1436 | T | 48เฉลี่ย 1 วัน | 36.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | M | 48เฉลี่ย 1 วัน | 8,526ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | Z | 48เฉลี่ย 1 วัน | 5,851ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | 拾 | 48เฉลี่ย 1 วัน | 5,190ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | E | 48เฉลี่ย 1 วัน | 2,776ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | U | 48เฉลี่ย 1 วัน | 2,636ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | Q | 48เฉลี่ย 1 วัน | 2,035ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | A | 48เฉลี่ย 1 วัน | 945ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | K | 48เฉลี่ย 1 วัน | 205ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1436 | 乌 | 48เฉลี่ย 1 วัน | 173ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1446 | 吧 | 47.5เฉลี่ย 2 วัน | 454+100 ใน 2 วัน |
| 1447 | R | 47เฉลี่ย 2 วัน | 26.9K+75 ใน 1 วัน |
| 1447 | 不 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,986ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1447 | 陈 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,523ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1447 | 昨 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,229ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา