คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 2,847 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1000 | L | 126เฉลี่ย 1 วัน | 9,571ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1000 | 在 | 126เฉลี่ย 2 วัน | 7,745+75 ใน 3 วัน |
| 1000 | 吉 | 126เฉลี่ย 1 วัน | 5,765ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1000 | 雪 | 126เฉลี่ย 2 วัน | 4,452+131 ใน 3 วัน |
| 1000 | 半 | 126เฉลี่ย 2 วัน | 3,306-4 ใน 1 วัน |
| 1000 | 赛 | 126เฉลี่ย 2 วัน | 1,157+131 ใน 1 วัน |
| 1000 | Ķ | 126เฉลี่ย 1 วัน | 1,105ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1000 | A | 126เฉลี่ย 1 วัน | 302ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1009 | 王 | 125เฉลี่ย 1 วัน | 55.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1009 | B | 125เฉลี่ย 1 วัน | 13.1Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1009 | M | 125เฉลี่ย 1 วัน | 2,015ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1009 | 打 | 125เฉลี่ย 1 วัน | 948ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1013 | 聚 | 124เฉลี่ย 1 วัน | 18Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1013 | J | 124เฉลี่ย 1 วัน | 6,604ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1013 | 9 | 124เฉลี่ย 1 วัน | 2,271ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1013 | K | 124เฉลี่ย 1 วัน | 1,6760 ใน 1 วัน |
| 1017 | 泡 | 123เฉลี่ย 1 วัน | 16.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1018 | I | 122เฉลี่ย 1 วัน | 6,665ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1018 | T | 122เฉลี่ย 1 วัน | 5,490ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1018 | S | 122เฉลี่ย 1 วัน | 2,913ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1021 | T | 121เฉลี่ย 1 วัน | 5,412ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1021 | 拾 | 121เฉลี่ย 2 วัน | 3,889+25 ใน 1 วัน |
| 1021 | 𝓼 | 121เฉลี่ย 1 วัน | 1,510ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1021 | 轻 | 121เฉลี่ย 2 วัน | 1,315+152 ใน 2 วัน |
| 1025 | U | 120เฉลี่ย 1 วัน | 9,956ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1025 | 王 | 120เฉลี่ย 1 วัน | 4,717ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1025 | 𝓓 | 120เฉลี่ย 1 วัน | 1,781ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1025 | X | 120เฉลี่ย 1 วัน | 1,701ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1025 | 球 | 120เฉลี่ย 1 วัน | 869ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1025 | R | 120เฉลี่ย 1 วัน | 460ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1025 | 蒙 | 120เฉลี่ย 1 วัน | 128ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1032 | 大 | 119เฉลี่ย 5 วัน | 9,668+771 ใน 4 วัน |
| 1033 | บ | 118เฉลี่ย 1 วัน | 4,015ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1033 | 千 | 118เฉลี่ย 1 วัน | 3,330ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1033 | 𝓣 | 118เฉลี่ย 1 วัน | 1,385ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1033 | 蓝 | 118เฉลี่ย 2 วัน | 856+151 ใน 2 วัน |
| 1037 | 暴 | 117เฉลี่ย 1 วัน | 4,494ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1037 | Z | 117เฉลี่ย 1 วัน | 1,589ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1037 | C | 117เฉลี่ย 1 วัน | 1,102ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1037 | J | 117เฉลี่ย 4 วัน | 927+56 ใน 3 วัน |
| 1037 | 大 | 117เฉลี่ย 1 วัน | 134ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1042 | 周 | 116เฉลี่ย 2 วัน | 8,071+45 ใน 1 วัน |
| 1042 | B | 116เฉลี่ย 1 วัน | 2,414ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1044 | 钱 | 115เฉลี่ย 1 วัน | 7,603ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1044 | 阿 | 115เฉลี่ย 1 วัน | 6,039ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1044 | 阿 | 115เฉลี่ย 1 วัน | 3,807ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1044 | J | 115เฉลี่ย 2 วัน | 3,312+11 ใน 1 วัน |
| 1044 | M | 115เฉลี่ย 1 วัน | 2,092ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1049 | 龙 | 114เฉลี่ย 1 วัน | 23.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1049 | V | 114เฉลี่ย 1 วัน | 19.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา