คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 2,816 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 800 | 野 | 196เฉลี่ย 1 วัน | 1,919ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 802 | 暴 | 195เฉลี่ย 4 วัน | 17.8K+37 ใน 3 วัน |
| 802 | 二 | 195เฉลี่ย 1 วัน | 7,952ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 802 | 纽 | 195เฉลี่ย 1 วัน | 2,995ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 802 | 陈 | 195เฉลี่ย 1 วัน | 2,586ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 802 | M | 195เฉลี่ย 1 วัน | 2,384ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 802 | 𝐂 | 195เฉลี่ย 2 วัน | 273+1 ใน 1 วัน |
| 808 | 扣 | 194เฉลี่ย 2 วัน | 12.4K+26 ใน 1 วัน |
| 809 | ˚ | 193เฉลี่ย 1 วัน | 2,746ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 809 | K | 193เฉลี่ย 3 วัน | 1,295+49 ใน 3 วัน |
| 811 | K | 192เฉลี่ย 1 วัน | 5,033ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 812 | I | 191เฉลี่ย 1 วัน | 8,449ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 812 | 马 | 191เฉลี่ย 1 วัน | 3,523ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 812 | L | 191เฉลี่ย 1 วัน | 2,392ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 812 | D | 191เฉลี่ย 2 วัน | 2,274+4 ใน 3 วัน |
| 816 | R | 190เฉลี่ย 1 วัน | 5,519ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 817 | 路 | 188เฉลี่ย 1 วัน | 6,198ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 817 | 懐 | 188เฉลี่ย 2 วัน | 3,741+53 ใน 1 วัน |
| 819 | 阿 | 187เฉลี่ย 1 วัน | 7,129ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 819 | C | 187เฉลี่ย 1 วัน | 3,669ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 819 | L | 187เฉลี่ย 1 วัน | 1,310ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 822 | 员 | 186เฉลี่ย 3 วัน | 13.5K+160 ใน 3 วัน |
| 822 | U | 186เฉลี่ย 4 วัน | 10.8K+345 ใน 3 วัน |
| 822 | A | 186เฉลี่ย 1 วัน | 6,905ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 822 | B | 186เฉลี่ย 1 วัน | 1,970ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 826 | 小 | 185เฉลี่ย 1 วัน | 2,540ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 826 | 🖤 | 185เฉลี่ย 1 วัน | 431ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 828 | 龙 | 184เฉลี่ย 2 วัน | 52.6K-16 ใน 2 วัน |
| 828 | 大 | 184เฉลี่ย 2 วัน | 7,617+93 ใน 1 วัน |
| 828 | R | 184เฉลี่ย 1 วัน | 3,456ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 831 | 奶 | 182เฉลี่ย 2 วัน | 7,223+231 ใน 1 วัน |
| 831 | 泡 | 182เฉลี่ย 1 วัน | 7,146ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 833 | G | 181เฉลี่ย 1 วัน | 17.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 833 | ℤ | 181เฉลี่ย 1 วัน | 2,478ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 833 | N | 181เฉลี่ย 2 วัน | 1,558+11 ใน 1 วัน |
| 833 | Z | 181เฉลี่ย 3 วัน | 1,268+62 ใน 3 วัน |
| 837 | 球 | 180เฉลี่ย 4 วัน | 6,692+266 ใน 4 วัน |
| 837 | ✦ | 180เฉลี่ย 1 วัน | 6,482ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 839 | P | 179เฉลี่ย 1 วัน | 1,509ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 840 | 苇 | 178เฉลี่ย 1 วัน | 12Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 841 | O | 177เฉลี่ย 1 วัน | 7,445ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 841 | F | 177เฉลี่ย 1 วัน | 1,122ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 843 | 不 | 176เฉลี่ย 4 วัน | 4,807+149 ใน 4 วัน |
| 843 | J | 176เฉลี่ย 1 วัน | 4,047ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 843 | M | 176เฉลี่ย 1 วัน | 1,109ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 846 | F | 175เฉลี่ย 1 วัน | 6,569ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 847 | 三 | 174เฉลี่ย 2 วัน | 5,645+64 ใน 1 วัน |
| 847 | 3 | 174เฉลี่ย 1 วัน | 3,043ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 847 | M | 174เฉลี่ย 1 วัน | 2,170ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 847 | Z | 174เฉลี่ย 1 วัน | 786ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา