คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 220 บัญชี
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 1,378เฉลี่ย 2 วัน | 3,957+264 ใน 2 วัน |
| 2 | S | 1,305เฉลี่ย 2 วัน | 8,104+69 ใน 1 วัน |
| 3 | 0 | 1,253เฉลี่ย 1 วัน | 5,543ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 4 | Y | 1,235เฉลี่ย 2 วัน | 4,602+30 ใน 1 วัน |
| 5 | 不 | 1,092เฉลี่ย 1 วัน | 11.5Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 6 | 梭 | 1,073เฉลี่ย 3 วัน | 7,749+181 ใน 2 วัน |
| 7 | C | 1,061เฉลี่ย 3 วัน | 8,250+382 ใน 2 วัน |
| 8 | X | 1,027เฉลี่ย 1 วัน | 7,676ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 9 | 青 | 1,023เฉลี่ย 2 วัน | 2,277+280 ใน 1 วัน |
| 10 | C | 986เฉลี่ย 1 วัน | 1,604ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 11 | 正 | 961เฉลี่ย 1 วัน | 1,635ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 12 | 莫 | 950เฉลี่ย 2 วัน | 9,030+50 ใน 1 วัน |
| 13 | 三 | 936เฉลี่ย 1 วัน | 5,878ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 14 | 惯 | 934เฉลี่ย 2 วัน | 3,605+177 ใน 1 วัน |
| 15 | S | 917เฉลี่ย 2 วัน | 6,903+327 ใน 1 วัน |
| 16 | 定 | 898เฉลี่ย 1 วัน | 2,397ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 17 | 🦎 | 896เฉลี่ย 2 วัน | 7,594+8 ใน 1 วัน |
| 18 | 跑 | 836เฉลี่ย 2 วัน | 3,151+125 ใน 1 วัน |
| 19 | 西 | 809เฉลี่ย 2 วัน | 7,246+266 ใน 2 วัน |
| 20 | 乌 | 788เฉลี่ย 1 วัน | 3,841ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | 占 | 763เฉลี่ย 2 วัน | 4,152+104 ใน 2 วัน |
| 22 | 橙 | 732เฉลี่ย 3 วัน | 5,476+209 ใน 2 วัน |
| 23 | L | 672เฉลี่ย 1 วัน | 5,590ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 23 | 陈 | 672เฉลี่ย 3 วัน | 1,569+957 ใน 3 วัน |
| 25 | B | 667เฉลี่ย 1 วัน | 4,715ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 26 | K | 650เฉลี่ย 1 วัน | 6,462ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 27 | C | 643เฉลี่ย 1 วัน | 4,318ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 28 | 芬 | 635เฉลี่ย 2 วัน | 4,810+118 ใน 1 วัน |
| 29 | R | 633เฉลี่ย 1 วัน | 4,172ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 30 | 孙 | 616เฉลี่ย 1 วัน | 9,785ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 31 | I | 606เฉลี่ย 1 วัน | 11Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 32 | I | 574เฉลี่ย 3 วัน | 2,700+81 ใน 2 วัน |
| 33 | 墨 | 563เฉลี่ย 1 วัน | 8,638ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 34 | C | 542เฉลี่ย 2 วัน | 3,980+34 ใน 1 วัน |
| 35 | 温 | 532เฉลี่ย 2 วัน | 5,501+41 ใน 1 วัน |
| 36 | A | 486เฉลี่ย 1 วัน | 3,106ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 37 | 纯 | 478เฉลี่ย 3 วัน | 8,792+297 ใน 2 วัน |
| 38 | 大 | 456เฉลี่ย 1 วัน | 959ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 39 | J | 452เฉลี่ย 1 วัน | 6,563ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 40 | 一 | 423เฉลี่ย 1 วัน | 3,264ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 41 | C | 418เฉลี่ย 3 วัน | 2,488+179 ใน 2 วัน |
| 41 | U | 418เฉลี่ย 1 วัน | 1,344ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 43 | M | 393เฉลี่ย 1 วัน | 2,365ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 44 | S | 392เฉลี่ย 1 วัน | 5,254ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 45 | O | 385เฉลี่ย 3 วัน | 3,064+246 ใน 3 วัน |
| 46 | 笨 | 380เฉลี่ย 1 วัน | 2,106ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 47 | 小 | 377เฉลี่ย 2 วัน | 5,179+56 ใน 1 วัน |
| 48 | 柚 | 364เฉลี่ย 3 วัน | 7,874+327 ใน 3 วัน |
| 49 | 薯 | 357เฉลี่ย 1 วัน | 3,875ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 50 | 肥 | 337เฉลี่ย 1 วัน | 2,583ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา