คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 3,027 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1935 | P | 15เฉลี่ย 1 วัน | 845ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1935 | W | 15เฉลี่ย 1 วัน | 673ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1935 | J | 15เฉลี่ย 1 วัน | 661ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1935 | จ | 15เฉลี่ย 1 วัน | 516ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1935 | O | 15เฉลี่ย 1 วัน | 284ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1935 | D | 15เฉลี่ย 1 วัน | 222ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1957 | A | 14.7เฉลี่ย 3 วัน | 2,093+200 ใน 3 วัน |
| 1958 | N | 14.5เฉลี่ย 2 วัน | 5,716-42 ใน 4 วัน |
| 1959 | E | 14.3เฉลี่ย 3 วัน | 2010 ใน 2 วัน |
| 1960 | ˚ | 14เฉลี่ย 1 วัน | 12.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | S | 14เฉลี่ย 1 วัน | 11.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | J | 14เฉลี่ย 1 วัน | 8,906ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 小 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 7,911ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 予 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 6,870ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | V | 14เฉลี่ย 1 วัน | 5,238ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 0 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 3,914ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | O | 14เฉลี่ย 1 วัน | 3,816ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 小 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 3,668ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | E | 14เฉลี่ย 1 วัน | 3,186ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | | 14เฉลี่ย 1 วัน | 2,870ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | A | 14เฉลี่ย 1 วัน | 2,498ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 湾 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 1,948ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 搞 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 1,708ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 狂 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 1,407ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | G | 14เฉลี่ย 1 วัน | 1,309ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | R | 14เฉลี่ย 1 วัน | 1,179ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | T | 14เฉลี่ย 1 วัน | 1,017ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | P | 14เฉลี่ย 1 วัน | 848ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | L | 14เฉลี่ย 1 วัน | 770ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 马 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 702ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | V | 14เฉลี่ย 1 วัน | 630ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | T | 14เฉลี่ย 1 วัน | 600ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | E | 14เฉลี่ย 1 วัน | 524ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 北 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 515ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 天 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 226ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | 哆 | 14เฉลี่ย 1 วัน | 186ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1960 | ~ | 14เฉลี่ย 1 วัน | 131ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1988 | W | 13.5เฉลี่ย 2 วัน | 19.2K+30 ใน 1 วัน |
| 1988 | S | 13.5เฉลี่ย 2 วัน | 4,522+151 ใน 1 วัน |
| 1990 | ( | 13.4เฉลี่ย 5 วัน | 15.5K-4 ใน 4 วัน |
| 1991 | E | 13เฉลี่ย 1 วัน | 15Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | E | 13เฉลี่ย 1 วัน | 4,679ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | 薯 | 13เฉลี่ย 1 วัน | 4,327ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | 野 | 13เฉลี่ย 1 วัน | 4,082ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | J | 13เฉลี่ย 1 วัน | 4,013ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | C | 13เฉลี่ย 2 วัน | 3,773+229 ใน 1 วัน |
| 1991 | 🥑 | 13เฉลี่ย 1 วัน | 3,420ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | J | 13เฉลี่ย 1 วัน | 2,935ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | 强 | 13เฉลี่ย 1 วัน | 1,493ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1991 | 雪 | 13เฉลี่ย 1 วัน | 1,382ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา