คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 3,007 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1801 | S | 21.5เฉลี่ย 2 วัน | 2,487+3 ใน 2 วัน |
| 1801 | ス | 21.5เฉลี่ย 2 วัน | 3820 ใน 1 วัน |
| 1801 | H | 21.5เฉลี่ย 2 วัน | 134+3 ใน 1 วัน |
| 1804 | H | 21เฉลี่ย 1 วัน | 15.1Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | Z | 21เฉลี่ย 1 วัน | 13.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | 𝐁 | 21เฉลี่ย 1 วัน | 9,974ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | P | 21เฉลี่ย 1 วัน | 9,332ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | W | 21เฉลี่ย 1 วัน | 9,112ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | O | 21เฉลี่ย 1 วัน | 2,324ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | C | 21เฉลี่ย 1 วัน | 2,297ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | A | 21เฉลี่ย 1 วัน | 2,097ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | A | 21เฉลี่ย 1 วัน | 2,015ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | G | 21เฉลี่ย 1 วัน | 769ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | 东 | 21เฉลี่ย 1 วัน | 629ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | C | 21เฉลี่ย 1 วัน | 569ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | D | 21เฉลี่ย 2 วัน | 532+4 ใน 1 วัน |
| 1804 | 疯 | 21เฉลี่ย 1 วัน | 526ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | ナ | 21เฉลี่ย 1 วัน | 230ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | 沐 | 21เฉลี่ย 1 วัน | 205ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1804 | 点 | 21เฉลี่ย 1 วัน | 116ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1821 | L | 20.7เฉลี่ย 3 วัน | 683+19 ใน 2 วัน |
| 1821 | T | 20.7เฉลี่ย 3 วัน | 622+13 ใน 3 วัน |
| 1823 | 星 | 20.5เฉลี่ย 2 วัน | 5,876+57 ใน 3 วัน |
| 1823 | R | 20.5เฉลี่ย 2 วัน | 1,093-1 ใน 3 วัน |
| 1823 | M | 20.5เฉลี่ย 2 วัน | 702+9 ใน 1 วัน |
| 1823 | M | 20.5เฉลี่ย 2 วัน | 511+3 ใน 1 วัน |
| 1823 | G | 20.5เฉลี่ย 2 วัน | 1360 ใน 1 วัน |
| 1828 | P | 20.3เฉลี่ย 4 วัน | 297+14 ใน 3 วัน |
| 1829 | S | 20เฉลี่ย 1 วัน | 13.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | 𝒜 | 20เฉลี่ย 1 วัน | 7,625ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | 墨 | 20เฉลี่ย 1 วัน | 4,523ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | S | 20เฉลี่ย 1 วัน | 4,196ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | J | 20เฉลี่ย 3 วัน | 3,992-2 ใน 2 วัน |
| 1829 | M | 20เฉลี่ย 1 วัน | 3,074ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | N | 20เฉลี่ย 2 วัน | 2,034-1 ใน 1 วัน |
| 1829 | A | 20เฉลี่ย 1 วัน | 1,838ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | 杰 | 20เฉลี่ย 3 วัน | 1,677+111 ใน 4 วัน |
| 1829 | S | 20เฉลี่ย 1 วัน | 1,040ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | 可 | 20เฉลี่ย 1 วัน | 882ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | 🦊 | 20เฉลี่ย 1 วัน | 685ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | B | 20เฉลี่ย 1 วัน | 357ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | M | 20เฉลี่ย 1 วัน | 165ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | A | 20เฉลี่ย 1 วัน | 104ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1829 | N | 20เฉลี่ย 1 วัน | 100ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1845 | D | 19.6เฉลี่ย 5 วัน | 10.6K+99 ใน 4 วัน |
| 1846 | K | 19.3เฉลี่ย 4 วัน | 1,032+20 ใน 3 วัน |
| 1847 | H | 19เฉลี่ย 1 วัน | 17.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1847 | B | 19เฉลี่ย 1 วัน | 14.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1847 | ʜ | 19เฉลี่ย 1 วัน | 6,963ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1847 | D | 19เฉลี่ย 2 วัน | 4,928+14 ใน 1 วัน |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา