คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 3,000 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1740 | 白 | 24เฉลี่ย 1 วัน | 345ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1740 | A | 24เฉลี่ย 1 วัน | 307ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1740 | S | 24เฉลี่ย 1 วัน | 226ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1740 | T | 24เฉลี่ย 1 วัน | 192ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1740 | 奈 | 24เฉลี่ย 1 วัน | 179ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1740 | L | 24เฉลี่ย 1 วัน | 100ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1757 | L | 23.5เฉลี่ย 2 วัน | 1020 ใน 1 วัน |
| 1758 | I | 23เฉลี่ย 1 วัน | 6,848ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | 矿 | 23เฉลี่ย 1 วัน | 6,225ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | ม | 23เฉลี่ย 1 วัน | 3,217ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | A | 23เฉลี่ย 1 วัน | 2,855ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | K | 23เฉลี่ย 1 วัน | 2,497ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | T | 23เฉลี่ย 2 วัน | 2,339+44 ใน 2 วัน |
| 1758 | 4 | 23เฉลี่ย 1 วัน | 2,168ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | N | 23เฉลี่ย 1 วัน | 1,956ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | E | 23เฉลี่ย 1 วัน | 1,607ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | I | 23เฉลี่ย 1 วัน | 907ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | ⊰ | 23เฉลี่ย 1 วัน | 738ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | N | 23เฉลี่ย 1 วัน | 405ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | 莫 | 23เฉลี่ย 1 วัน | 277ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | W | 23เฉลี่ย 1 วัน | 259ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | B | 23เฉลี่ย 1 วัน | 220ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1758 | ห | 23เฉลี่ย 4 วัน | 214+15 ใน 4 วัน |
| 1774 | H | 22.7เฉลี่ย 3 วัน | 148+23 ใน 3 วัน |
| 1775 | T | 22.5เฉลี่ย 2 วัน | 2,260+542 ใน 2 วัน |
| 1776 | A | 22.3เฉลี่ย 3 วัน | 2,671+203 ใน 3 วัน |
| 1777 | A | 22เฉลี่ย 1 วัน | 32.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | H | 22เฉลี่ย 1 วัน | 11Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | 江 | 22เฉลี่ย 1 วัน | 5,021ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | 胡 | 22เฉลี่ย 1 วัน | 4,539ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | 李 | 22เฉลี่ย 1 วัน | 3,525ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | S | 22เฉลี่ย 1 วัน | 3,400ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | B | 22เฉลี่ย 1 วัน | 1,609ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | แ | 22เฉลี่ย 1 วัน | 1,430ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | G | 22เฉลี่ย 1 วัน | 1,230ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | W | 22เฉลี่ย 1 วัน | 1,144ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | 卡 | 22เฉลี่ย 1 วัน | 1,115ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | V | 22เฉลี่ย 1 วัน | 1,091ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | | 22เฉลี่ย 1 วัน | 869ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | J | 22เฉลี่ย 1 วัน | 866ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | A | 22เฉลี่ย 3 วัน | 617+8 ใน 3 วัน |
| 1777 | โ | 22เฉลี่ย 1 วัน | 184ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | 水 | 22เฉลี่ย 1 วัน | 161ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1777 | A | 22เฉลี่ย 3 วัน | 131+21 ใน 2 วัน |
| 1795 | 不 | 21.7เฉลี่ย 3 วัน | 5,393+571 ใน 4 วัน |
| 1796 | S | 21.5เฉลี่ย 2 วัน | 2,487+3 ใน 2 วัน |
| 1796 | ス | 21.5เฉลี่ย 2 วัน | 3820 ใน 1 วัน |
| 1796 | H | 21.5เฉลี่ย 2 วัน | 134+3 ใน 1 วัน |
| 1799 | H | 21เฉลี่ย 1 วัน | 15.1Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1799 | Z | 21เฉลี่ย 1 วัน | 13.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา