คำตอบที่เขียน · ติดอันดับ 2,933 บัญชีแสดงเฉพาะ 2,000 บัญชีแรก บัญชีอื่นให้ใช้การค้นหา
| # | บัญชี | คำตอบ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1444 | A | 48เฉลี่ย 1 วัน | 945ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1444 | K | 48เฉลี่ย 1 วัน | 205ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1444 | 乌 | 48เฉลี่ย 1 วัน | 173ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1454 | 吧 | 47.5เฉลี่ย 2 วัน | 454+100 ใน 2 วัน |
| 1455 | R | 47เฉลี่ย 2 วัน | 26.9K+75 ใน 1 วัน |
| 1455 | 不 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,986ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1455 | 陈 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,523ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1455 | 昨 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 5,229ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1455 | P | 47เฉลี่ย 1 วัน | 2,866ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1455 | 象 | 47เฉลี่ย 1 วัน | 2,243ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1455 | A | 47เฉลี่ย 1 วัน | 1,939ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1455 | J | 47เฉลี่ย 1 วัน | 1,311ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1455 | B | 47เฉลี่ย 1 วัน | 1,070ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1464 | 甬 | 46.5เฉลี่ย 2 วัน | 19K+31 ใน 1 วัน |
| 1464 | Y | 46.5เฉลี่ย 2 วัน | 6,080+382 ใน 2 วัน |
| 1466 | 香 | 46เฉลี่ย 1 วัน | 60Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | D | 46เฉลี่ย 1 วัน | 2,180ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | Z | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,935ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | O | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,883ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | A | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,865ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | ᴀ | 46เฉลี่ย 1 วัน | 1,362ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | M | 46เฉลี่ย 1 วัน | 341ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | S | 46เฉลี่ย 1 วัน | 207ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1466 | 小 | 46เฉลี่ย 1 วัน | 176ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1475 | V | 45.8เฉลี่ย 4 วัน | 23.4K+80 ใน 3 วัน |
| 1476 | F | 45เฉลี่ย 1 วัน | 10.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | 海 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 9,201ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | P | 45เฉลี่ย 2 วัน | 5,310+254 ใน 1 วัน |
| 1476 | 枫 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 4,175ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | T | 45เฉลี่ย 1 วัน | 3,095ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | M | 45เฉลี่ย 2 วัน | 1,032+10 ใน 1 วัน |
| 1476 | ⚢ | 45เฉลี่ย 1 วัน | 951ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | 夜 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 667ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | 布 | 45เฉลี่ย 1 วัน | 664ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | L | 45เฉลี่ย 1 วัน | 436ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | D | 45เฉลี่ย 1 วัน | 325ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1476 | A | 45เฉลี่ย 1 วัน | 140ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1488 | 野 | 44.6เฉลี่ย 5 วัน | 3,451+284 ใน 4 วัน |
| 1489 | A | 44.3เฉลี่ย 4 วัน | 8,862+5 ใน 3 วัน |
| 1490 | A | 44เฉลี่ย 1 วัน | 98.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1490 | N | 44เฉลี่ย 1 วัน | 12.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1490 | L | 44เฉลี่ย 1 วัน | 2,356ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1490 | R | 44เฉลี่ย 1 วัน | 1,180ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1490 | L | 44เฉลี่ย 1 วัน | 1,163ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1490 | F | 44เฉลี่ย 3 วัน | 4270 ใน 4 วัน |
| 1496 | 芦 | 43.7เฉลี่ย 3 วัน | 6,067-12 ใน 4 วัน |
| 1497 | G | 43.5เฉลี่ย 2 วัน | 7,013-2 ใน 2 วัน |
| 1498 | M | 43เฉลี่ย 2 วัน | 16.8K+404 ใน 1 วัน |
| 1498 | M | 43เฉลี่ย 1 วัน | 11.8Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1498 | 歪 | 43เฉลี่ย 3 วัน | 4,084+174 ใน 3 วัน |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา