ความสม่ำเสมอ · ติดอันดับ 822 บัญชี
| # | บัญชี | ต่อสัปดาห์ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 701 | J | 4.8 | 14.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 701 | 富 | 4.8 | 1,038-6 ใน 1 วัน |
| 703 | W | 4.7 | 15.7K+260 ใน 4 วัน |
| 703 | 兔 | 4.7 | 2,793+13 ใน 2 วัน |
| 705 | 湖 | 4.6 | 243ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 706 | 鱼 | 4.5 | 54.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 706 | D | 4.5 | 4,152ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 706 | S | 4.5 | 142ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 709 | 東 | 4.4 | 260ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 709 | Z | 4.4 | 168ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 711 | P | 4.3 | 12.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 711 | X | 4.3 | 6,279ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 711 | 爱 | 4.3 | 1,974-5 ใน 3 วัน |
| 711 | 铃 | 4.3 | 1,598ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 711 | 柾 | 4.3 | 468ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 716 | Y | 4.2 | 947+23 ใน 1 วัน |
| 716 | 深 | 4.2 | 509ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 716 | O | 4.2 | 387ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 719 | 信 | 4.1 | 11.5Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 719 | ミ | 4.1 | 763ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 721 | 小 | 4 | 21.4K-10 ใน 1 วัน |
| 721 | F | 4 | 4,722ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 723 | R | 3.9 | 213ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 724 | ᴛ | 3.8 | 3,530ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 724 | M | 3.8 | 2,504ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 724 | 眷 | 3.8 | 326+66 ใน 3 วัน |
| 724 | 昕 | 3.8 | 248+11 ใน 1 วัน |
| 724 | 忧 | 3.8 | 220ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 729 | 蕾 | 3.7 | 1,314ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 730 | J | 3.6 | 4,607+30 ใน 3 วัน |
| 731 | N | 3.5 | 2,705ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 731 | S | 3.5 | 247ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 731 | 善 | 3.5 | 181+1 ใน 1 วัน |
| 734 | 𝙠 | 3.4 | 3,0340 ใน 1 วัน |
| 734 | 弥 | 3.4 | 409ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 736 | 爱 | 3.3 | 1,545ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 736 | C | 3.3 | 1,241ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 736 | 皮 | 3.3 | 196ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 739 | 迷 | 3.2 | 3,752ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 740 | A | 3.1 | 7,546ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 740 | 澄 | 3.1 | 3,371+235 ใน 2 วัน |
| 740 | R | 3.1 | 628+2 ใน 3 วัน |
| 740 | P | 3.1 | 239ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 740 | 芷 | 3.1 | 170ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 745 | S | 3 | 3,517ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 745 | 💋 | 3 | 2,539ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 745 | L | 3 | 1,041ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 745 | 唐 | 3 | 971ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 745 | L | 3 | 722ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 750 | 𝐓 | 2.9 | 2,039ไม่มีข้อมูลเทียบ |
จำนวนโพสต์และคำตอบต่อสัปดาห์ คำนวณจากโพสต์ที่อ่านตอนตรวจ