ความสม่ำเสมอ · ติดอันดับ 82 บัญชี
| # | บัญชี | ต่อสัปดาห์ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | 焔 | 127 | 7,107+51 ใน 1 วัน |
| 2 | 洄 | 84.5 | 114ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 3 | ミ | 79.8 | 17.7Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 4 | P | 77.6 | 1,012ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 5 | な | 55.4 | 4,816ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 6 | Y | 49 | 245ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 7 | 名 | 48.4 | 1,486ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 8 | よ | 43.7 | 344ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 9 | Y | 38.1 | 197ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 10 | る | 36.7 | 805ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 11 | ラ | 36.5 | 1,598ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 12 | 金 | 32.6 | 7,211+111 ใน 2 วัน |
| 12 | 工 | 32.6 | 4,871ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 14 | A | 31.5 | 139ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 15 | R | 29.1 | 31.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 15 | A | 29.1 | 1,763ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 17 | 取 | 28.9 | 162ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 18 | 一 | 28.4 | 11.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 19 | ま | 27.7 | 367ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 20 | 🐾 | 26.4 | 92.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | ほ | 25.4 | 176ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 22 | 株 | 25 | 650ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 23 | め | 24.6 | 599-3 ใน 2 วัน |
| 24 | ま | 24.1 | 211+106 ใน 1 วัน |
| 25 | 誉 | 23.4 | 67.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 26 | K | 23 | 167ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 27 | せ | 22.6 | 1,312ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 27 | み | 22.6 | 133+14 ใน 1 วัน |
| 29 | A | 22.5 | 874ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 30 | ひ | 22.2 | 17.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 31 | り | 22.1 | 9,408ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 32 | ☺ | 21.7 | 105ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 33 | も | 20.3 | 898ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 34 | 挽 | 20.1 | 197ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 34 | な | 20.1 | 193ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 36 | か | 19.4 | 136+3 ใน 2 วัน |
| 37 | 小 | 18.5 | 109ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 38 | あ | 18.4 | 1,778ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 39 | ら | 17.5 | 8,433ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 40 | る | 17.4 | 6,990ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 41 | P | 15.3 | 11.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 42 | 月 | 15 | 1,257+173 ใน 1 วัน |
| 43 | ま | 14.6 | 2,736-4 ใน 3 วัน |
| 44 | L | 13.9 | 6,285+82 ใน 2 วัน |
| 45 | 田 | 13.4 | 2,821-1 ใน 2 วัน |
| 46 | ゆ | 11.8 | 1,473ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 46 | 谷 | 11.8 | 807+74 ใน 2 วัน |
| 48 | ウ | 11.7 | 10.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 49 | W | 11.3 | 574ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 50 | 梅 | 11.2 | 8,300+2 ใน 2 วัน |
จำนวนโพสต์และคำตอบต่อสัปดาห์ คำนวณจากโพสต์ที่อ่านตอนตรวจ