ความสม่ำเสมอ · ติดอันดับ 34 บัญชี
| # | บัญชี | ต่อสัปดาห์ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14.2K+6 ใน 1 วัน |
| 2 | L | 130 | 878ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 3 | 祥 | 124 | 680+9 ใน 1 วัน |
| 4 | A | 114 | 2,671+203 ใน 3 วัน |
| 5 | J | 106 | 1,942+39 ใน 3 วัน |
| 6 | C | 104 | 2,297ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 7 | T | 97.2 | 840+12 ใน 3 วัน |
| 8 | D | 85.4 | 8,584+681 ใน 2 วัน |
| 9 | T | 74.5 | 120+9 ใน 2 วัน |
| 10 | 西 | 64.7 | 7,246+266 ใน 2 วัน |
| 11 | M | 62.7 | 1,035ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 12 | C | 53 | 257+11 ใน 4 วัน |
| 13 | 阿 | 37.6 | 827ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 14 | O | 32.3 | 1,130+2 ใน 3 วัน |
| 15 | M | 31.7 | 702+9 ใน 1 วัน |
| 16 | 交 | 30.6 | 548+143 ใน 1 วัน |
| 17 | 溺 | 29.4 | 469ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 18 | ま | 27.7 | 367ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 19 | I | 25.2 | 36.5Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 20 | 株 | 25 | 650ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | P | 22.6 | 474ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 22 | S | 22.5 | 3,102ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 23 | 命 | 19.5 | 196+4 ใน 2 วัน |
| 24 | D | 19.2 | 5,454ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 25 | 朝 | 15.6 | 1,416ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 26 | N | 14.7 | 3,461ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 27 | S | 14.1 | 817ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 28 | M | 10 | 112ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 29 | 天 | 9.3 | 282-4 ใน 3 วัน |
| 30 | 龙 | 9.2 | 23.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 31 | ㅍ | 9 | 873ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 32 | P | 8.4 | 3,148ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 33 | 币 | 5.6 | 290ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 34 | Z | 4.9 | 197-1 ใน 2 วัน |
จำนวนโพสต์และคำตอบต่อสัปดาห์ คำนวณจากโพสต์ที่อ่านตอนตรวจ