ความสม่ำเสมอ · ติดอันดับ 808 บัญชี
| # | บัญชี | ต่อสัปดาห์ | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 549 | 梅 | 11.2 | 8,300+2 ใน 2 วัน |
| 549 | V | 11.2 | 1,133ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 549 | M | 11.2 | 539ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 554 | 小 | 11.1 | 8,277ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 554 | D | 11.1 | 1,431ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 554 | O | 11.1 | 8090 ใน 4 วัน |
| 557 | U | 11 | 3,555ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 558 | 洋 | 10.8 | 1,109+194 ใน 4 วัน |
| 559 | S | 10.7 | 5,327ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 559 | I | 10.7 | 2,809ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 561 | D | 10.5 | 8,723ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 561 | 【 | 10.5 | 2,533ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 561 | 苏 | 10.5 | 801ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 561 | C | 10.5 | 573ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 565 | A | 10.4 | 763ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 566 | J | 10.3 | 3,042ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 566 | B | 10.3 | 2,996ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 566 | 蒋 | 10.3 | 1,837ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 566 | 别 | 10.3 | 1,027-4 ใน 3 วัน |
| 566 | 泰 | 10.3 | 372ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 571 | 人 | 10.2 | 212ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 572 | 海 | 10.1 | 67K+22 ใน 3 วัน |
| 572 | م | 10.1 | 33.3Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 572 | 梵 | 10.1 | 1,313+6 ใน 2 วัน |
| 572 | 欣 | 10.1 | 262ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 576 | C | 10 | 41.6Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 576 | Z | 10 | 12.1Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 576 | K | 10 | 967ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 576 | I | 10 | 229ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 576 | M | 10 | 112ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 581 | 小 | 9.9 | 10.8K+1,345 ใน 1 วัน |
| 581 | C | 9.9 | 431ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 583 | B | 9.8 | 10.4Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 584 | 廿 | 9.7 | 277ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 585 | C | 9.6 | 1,039ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 586 | D | 9.5 | 11.9Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 586 | J | 9.5 | 6,419ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 586 | 母 | 9.5 | 1,455ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 586 | T | 9.5 | 536ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 590 | 养 | 9.4 | 5,695ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 590 | 低 | 9.4 | 1,407ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 590 | M | 9.4 | 1,087ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 590 | 流 | 9.4 | 225ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 590 | F | 9.4 | 103+1 ใน 1 วัน |
| 595 | M | 9.3 | 11Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 595 | G | 9.3 | 340+2 ใน 2 วัน |
| 595 | 天 | 9.3 | 282-4 ใน 3 วัน |
| 598 | 龙 | 9.2 | 23.2Kไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 598 | 夜 | 9.2 | 3,177+78 ใน 3 วัน |
| 598 | D | 9.2 | 320ไม่มีข้อมูลเทียบ |
จำนวนโพสต์และคำตอบต่อสัปดาห์ คำนวณจากโพสต์ที่อ่านตอนตรวจ