ยอดดู · ติดอันดับ 177 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 72.9Kเฉลี่ย 3 วัน | 847-1 ใน 2 วัน |
| 2 | C | 50.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 309ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 3 | F | 18.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 570ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 4 | C | 10.7Kเฉลี่ย 4 วัน | 257+11 ใน 4 วัน |
| 5 | O | 10.4Kเฉลี่ย 1 วัน | 422ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 6 | V | 9,660เฉลี่ย 1 วัน | 943+343 ใน 2 วัน |
| 7 | L | 6,783เฉลี่ย 2 วัน | 784+13 ใน 1 วัน |
| 8 | M | 6,651เฉลี่ย 1 วัน | 406ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 9 | 夜 | 6,613เฉลี่ย 1 วัน | 667ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 10 | A | 5,799เฉลี่ย 1 วัน | 928ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 11 | ⚢ | 5,153เฉลี่ย 1 วัน | 951ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 12 | V | 5,050เฉลี่ย 1 วัน | 630ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 13 | N | 3,345เฉลี่ย 1 วัน | 777ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 14 | ♛ | 2,262เฉลี่ย 1 วัน | 588ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 15 | 𝓐 | 2,185เฉลี่ย 1 วัน | 207ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 16 | F | 2,079เฉลี่ย 1 วัน | 206ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 17 | H | 1,892เฉลี่ย 1 วัน | 894ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 18 | | 1,845เฉลี่ย 1 วัน | 869ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 19 | L | 1,766เฉลี่ย 1 วัน | 878ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 20 | G | 1,650เฉลี่ย 1 วัน | 784ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | T | 1,596เฉลี่ย 1 วัน | 120ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 22 | D | 1,526เฉลี่ย 2 วัน | 532+4 ใน 1 วัน |
| 23 | K | 1,396เฉลี่ย 1 วัน | 802ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 24 | F | 1,285เฉลี่ย 2 วัน | 103+1 ใน 1 วัน |
| 25 | K | 1,284เฉลี่ย 1 วัน | 967ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 26 | \ | 1,220เฉลี่ย 1 วัน | 988ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 27 | 원 | 1,215เฉลี่ย 1 วัน | 199ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 28 | S | 1,123เฉลี่ย 1 วัน | 160-2 ใน 4 วัน |
| 29 | C | 1,107เฉลี่ย 3 วัน | 278+97 ใน 3 วัน |
| 30 | 𝓐 | 1,085เฉลี่ย 1 วัน | 836ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 31 | L | 1,082เฉลี่ย 1 วัน | 691ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 32 | A | 1,071เฉลี่ย 1 วัน | 480ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 33 | R | 981เฉลี่ย 1 วัน | 230ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 34 | D | 940เฉลี่ย 1 วัน | 298ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 35 | T | 931เฉลี่ย 1 วัน | 545ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 36 | J | 861เฉลี่ย 1 วัน | 866ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 37 | P | 702เฉลี่ย 1 วัน | 845ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 38 | M | 682เฉลี่ย 1 วัน | 513ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 39 | S | 674เฉลี่ย 1 วัน | 207ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 40 | E | 670เฉลี่ย 1 วัน | 236ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 41 | U | 637เฉลี่ย 2 วัน | 212+6 ใน 2 วัน |
| 42 | A | 629เฉลี่ย 1 วัน | 178ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 43 | N | 610เฉลี่ย 2 วัน | 744+158 ใน 3 วัน |
| 44 | N | 590เฉลี่ย 1 วัน | 472ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 45 | T | 579เฉลี่ย 2 วัน | 840+12 ใน 3 วัน |
| 46 | M | 536เฉลี่ย 2 วัน | 759-3 ใน 2 วัน |
| 47 | F | 528เฉลี่ย 2 วัน | 182+3 ใน 2 วัน |
| 48 | S | 521เฉลี่ย 2 วัน | 540-3 ใน 1 วัน |
| 49 | P | 513เฉลี่ย 1 วัน | 740ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 50 | M | 501เฉลี่ย 1 วัน | 367ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา