ยอดดู · ติดอันดับ 1,514 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1251 | E | 402เฉลี่ย 1 วัน | 1,698ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1252 | R | 397เฉลี่ย 1 วัน | 5,368ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1252 | H | 397เฉลี่ย 2 วัน | 1,952-2 ใน 1 วัน |
| 1252 | 阿 | 397เฉลี่ย 2 วัน | 1,802+287 ใน 3 วัน |
| 1255 | N | 394เฉลี่ย 1 วัน | 1,719ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1255 | 猫 | 394เฉลี่ย 1 วัน | 1,149ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1257 | M | 391เฉลี่ย 1 วัน | 6,139ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1258 | V | 388เฉลี่ย 1 วัน | 3,666ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1259 | 蘭 | 387เฉลี่ย 1 วัน | 2,913ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1260 | N | 384เฉลี่ย 1 วัน | 7,045ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1261 | I | 382เฉลี่ย 1 วัน | 1,064ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1262 | E | 380เฉลี่ย 1 วัน | 6,918ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1263 | 蜡 | 379เฉลี่ย 1 วัน | 3,165ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1263 | J | 379เฉลี่ย 1 วัน | 1,176+3 ใน 1 วัน |
| 1265 | J | 377เฉลี่ย 1 วัน | 3,210ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1266 | C | 374เฉลี่ย 1 วัน | 4,026ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1266 | C | 374เฉลี่ย 1 วัน | 2,433ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1268 | S | 368เฉลี่ย 1 วัน | 3,077ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1268 | 爱 | 368เฉลี่ย 1 วัน | 1,545ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1268 | Q | 368เฉลี่ย 1 วัน | 1,136ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1271 | D | 367เฉลี่ย 3 วัน | 1,022+86 ใน 4 วัน |
| 1272 | H | 366เฉลี่ย 3 วัน | 6,809+174 ใน 3 วัน |
| 1273 | N | 362เฉลี่ย 1 วัน | 2,614ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1274 | Z | 359เฉลี่ย 1 วัน | 1,935ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1275 | 藏 | 358เฉลี่ย 1 วัน | 2,523ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1276 | C | 357เฉลี่ย 1 วัน | 1,039ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1277 | A | 354เฉลี่ย 1 วัน | 1,015ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1278 | C | 353เฉลี่ย 2 วัน | 3,773+229 ใน 1 วัน |
| 1279 | 生 | 352เฉลี่ย 1 วัน | 3,863ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1280 | A | 351เฉลี่ย 2 วัน | 1,907+14 ใน 1 วัน |
| 1281 | H | 350เฉลี่ย 1 วัน | 1,042ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1282 | 扮 | 348เฉลี่ย 1 วัน | 1,307ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1283 | E | 343เฉลี่ย 2 วัน | 2,385+61 ใน 2 วัน |
| 1284 | W | 340เฉลี่ย 1 วัน | 1,543ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1284 | 禁 | 340เฉลี่ย 1 วัน | 1,469ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1286 | B | 336เฉลี่ย 1 วัน | 1,070ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1287 | ص | 331เฉลี่ย 1 วัน | 2,362ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1287 | R | 331เฉลี่ย 1 วัน | 1,180ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1289 | 西 | 323เฉลี่ย 1 วัน | 4,968ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1289 | 黑 | 323เฉลี่ย 1 วัน | 3,356ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1291 | 枫 | 318เฉลี่ย 2 วัน | 2,450+61 ใน 4 วัน |
| 1291 | K | 318เฉลี่ย 2 วัน | 1,919+11 ใน 1 วัน |
| 1291 | Y | 318เฉลี่ย 1 วัน | 1,457ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1294 | X | 316เฉลี่ย 1 วัน | 5,577ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1295 | 🇮 | 310เฉลี่ย 1 วัน | 3,120ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1295 | 肯 | 310เฉลี่ย 1 วัน | 1,113ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1297 | 挂 | 308เฉลี่ย 5 วัน | 1,739+873 ใน 4 วัน |
| 1298 | M | 306เฉลี่ย 1 วัน | 1,048+34 ใน 1 วัน |
| 1299 | 夏 | 304เฉลี่ย 1 วัน | 2,531ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1299 | T | 304เฉลี่ย 2 วัน | 1,439+105 ใน 3 วัน |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา