ยอดดู · ติดอันดับ 1,489 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1001 | S | 1,261เฉลี่ย 1 วัน | 5,952ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1002 | 阿 | 1,246เฉลี่ย 1 วัน | 1,890ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1003 | D | 1,238เฉลี่ย 1 วัน | 2,180ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1004 | る | 1,237เฉลี่ย 1 วัน | 6,990ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1005 | Y | 1,236เฉลี่ย 1 วัน | 1,913ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1005 | X | 1,236เฉลี่ย 1 วัน | 1,719ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1007 | Z | 1,231เฉลี่ย 1 วัน | 5,851ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1008 | B | 1,225เฉลี่ย 2 วัน | 3,037+45 ใน 3 วัน |
| 1009 | 海 | 1,221เฉลี่ย 3 วัน | 1,959+57 ใน 2 วัน |
| 1010 | L | 1,218เฉลี่ย 1 วัน | 2,437ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1011 | 贝 | 1,217เฉลี่ย 1 วัน | 1,773ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1012 | 人 | 1,213เฉลี่ย 1 วัน | 2,184ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1013 | M | 1,210เฉลี่ย 1 วัน | 1,491ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1014 | 王 | 1,208เฉลี่ย 3 วัน | 5,055+37 ใน 4 วัน |
| 1015 | 像 | 1,200เฉลี่ย 5 วัน | 3,844+147 ใน 4 วัน |
| 1016 | N | 1,195เฉลี่ย 1 วัน | 2,003ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1017 | U | 1,178เฉลี่ย 1 วัน | 1,274ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1018 | C | 1,158เฉลี่ย 1 วัน | 2,838ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1019 | 月 | 1,153เฉลี่ย 1 วัน | 8,262ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1020 | F | 1,152เฉลี่ย 2 วัน | 3,055-5 ใน 1 วัน |
| 1021 | G | 1,138เฉลี่ย 1 วัน | 2,610ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1022 | A | 1,133เฉลี่ย 1 วัน | 8,102ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1023 | M | 1,130เฉลี่ย 1 วัน | 2,441ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1023 | F | 1,130เฉลี่ย 3 วัน | 2,432+289 ใน 3 วัน |
| 1025 | 晨 | 1,122เฉลี่ย 1 วัน | 1,542ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1026 | I | 1,115เฉลี่ย 1 วัน | 1,289+2 ใน 2 วัน |
| 1027 | R | 1,106เฉลี่ย 2 วัน | 4,159+13 ใน 1 วัน |
| 1028 | U | 1,100เฉลี่ย 1 วัน | 3,555ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1028 | F | 1,100เฉลี่ย 1 วัน | 1,268ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1030 | 惆 | 1,095เฉลี่ย 1 วัน | 1,528ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1031 | S | 1,089เฉลี่ย 1 วัน | 1,830ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1032 | M | 1,084เฉลี่ย 1 วัน | 7,222ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1032 | 胖 | 1,084เฉลี่ย 1 วัน | 3,708ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1032 | D | 1,084เฉลี่ย 1 วัน | 1,931ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1035 | 增 | 1,077เฉลี่ย 1 วัน | 3,052ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1036 | V | 1,075เฉลี่ย 1 วัน | 5,974ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1037 | M | 1,068เฉลี่ย 3 วัน | 4,181+72 ใน 2 วัน |
| 1038 | S | 1,059เฉลี่ย 2 วัน | 7,413+254 ใน 3 วัน |
| 1039 | ら | 1,054เฉลี่ย 1 วัน | 8,433ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1039 | 狗 | 1,054เฉลี่ย 2 วัน | 2,166+31 ใน 3 วัน |
| 1041 | 阿 | 1,052เฉลี่ย 1 วัน | 1,418ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1042 | L | 1,051เฉลี่ย 1 วัน | 7,978ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1043 | 潇 | 1,050เฉลี่ย 1 วัน | 7,760ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1044 | る | 1,048เฉลี่ย 1 วัน | 2,605ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1045 | G | 1,043เฉลี่ย 1 วัน | 4,239ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1046 | 马 | 1,038เฉลี่ย 1 วัน | 3,523ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1047 | J | 1,037เฉลี่ย 1 วัน | 1,067ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1048 | N | 1,036เฉลี่ย 1 วัน | 1,956ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1049 | R | 1,034เฉลี่ย 1 วัน | 1,063ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 1050 | M | 1,031เฉลี่ย 1 วัน | 2,125ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา