ยอดดู · ติดอันดับ 1,465 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 701 | 乃 | 3,304เฉลี่ย 1 วัน | 7,438ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 702 | E | 3,294เฉลี่ย 1 วัน | 1,943ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 703 | C | 3,260เฉลี่ย 1 วัน | 4,318ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 704 | Y | 3,249เฉลี่ย 2 วัน | 2,417+11 ใน 3 วัน |
| 705 | M | 3,236เฉลี่ย 1 วัน | 3,400ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 706 | 三 | 3,230เฉลี่ย 2 วัน | 5,645+64 ใน 1 วัน |
| 707 | 抬 | 3,228เฉลี่ย 1 วัน | 2,497ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 708 | 异 | 3,227เฉลี่ย 1 วัน | 3,822ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 709 | S | 3,222เฉลี่ย 1 วัน | 1,446ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 710 | K | 3,218เฉลี่ย 1 วัน | 6,462ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 711 | 叶 | 3,217เฉลี่ย 1 วัน | 4,376ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 712 | B | 3,216เฉลี่ย 1 วัน | 5,059ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 713 | T | 3,200เฉลี่ย 1 วัน | 3,666ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 714 | S | 3,144เฉลี่ย 2 วัน | 2,487+3 ใน 2 วัน |
| 715 | 無 | 3,143เฉลี่ย 1 วัน | 6,628ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 715 | A | 3,143เฉลี่ย 1 วัน | 6,074ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 717 | L | 3,138เฉลี่ย 1 วัน | 7,492ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 718 | E | 3,119เฉลี่ย 1 วัน | 1,607ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 719 | L | 3,103เฉลี่ย 1 วัน | 2,069ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 720 | 斌 | 3,098เฉลี่ย 1 วัน | 5,120ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 721 | J | 3,082เฉลี่ย 1 วัน | 7,490ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 722 | R | 3,069เฉลี่ย 4 วัน | 1,657+979 ใน 4 วัน |
| 723 | J | 3,062เฉลี่ย 1 วัน | 4,047ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 724 | 叁 | 3,042เฉลี่ย 1 วัน | 7,196ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 725 | D | 3,028เฉลี่ย 1 วัน | 7,342ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 726 | ا | 3,020เฉลี่ย 1 วัน | 2,559ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 727 | L | 2,997เฉลี่ย 4 วัน | 3,141+253 ใน 4 วัน |
| 728 | 西 | 2,979เฉลี่ย 1 วัน | 5,615ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 728 | 压 | 2,979เฉลี่ย 4 วัน | 1,428+664 ใน 3 วัน |
| 730 | T | 2,976เฉลี่ย 1 วัน | 2,819ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 731 | M | 2,952เฉลี่ย 1 วัน | 1,087ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 732 | ฟ | 2,951เฉลี่ย 1 วัน | 2,740ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 732 | M | 2,951เฉลี่ย 1 วัน | 2,504ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 734 | _ | 2,947เฉลี่ย 1 วัน | 2,849+17 ใน 1 วัน |
| 735 | 正 | 2,935เฉลี่ย 1 วัน | 1,635ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 736 | 魯 | 2,923เฉลี่ย 1 วัน | 3,835ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 736 | A | 2,923เฉลี่ย 1 วัน | 2,044ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 738 | 一 | 2,920เฉลี่ย 1 วัน | 2,475ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 739 | フ | 2,913เฉลี่ย 1 วัน | 1,156ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 740 | 夯 | 2,912เฉลี่ย 2 วัน | 1,431+187 ใน 1 วัน |
| 741 | L | 2,908เฉลี่ย 2 วัน | 2,240+307 ใน 1 วัน |
| 742 | I | 2,904เฉลี่ย 1 วัน | 6,200ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 743 | C | 2,898เฉลี่ย 1 วัน | 2,075ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 744 | M | 2,891เฉลี่ย 1 วัน | 3,631ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 745 | だ | 2,888เฉลี่ย 1 วัน | 1,313ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 746 | B | 2,874เฉลี่ย 1 วัน | 2,535ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 747 | 吴 | 2,862เฉลี่ย 2 วัน | 4,292+586 ใน 1 วัน |
| 748 | F | 2,850เฉลี่ย 1 วัน | 2,459ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 749 | J | 2,837เฉลี่ย 1 วัน | 5,233ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 750 | 老 | 2,836เฉลี่ย 1 วัน | 6,566ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา