ยอดดู · ติดอันดับ 71 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 514Kเฉลี่ย 1 วัน | 9,146ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 2 | U | 499Kเฉลี่ย 1 วัน | 9,956ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 3 | R | 183Kเฉลี่ย 1 วัน | 8,833ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 4 | A | 121Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,929ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 5 | I | 82.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,809ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 6 | T | 59.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,502ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 7 | 1 | 40.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 6,372+321 ใน 1 วัน |
| 8 | D | 40.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,374ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 9 | P | 34.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,948ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 10 | P | 29.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,205ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 10 | C | 29.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,249+21 ใน 1 วัน |
| 12 | O | 28.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,692ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 13 | D | 23.9Kเฉลี่ย 2 วัน | 3,843+30 ใน 2 วัน |
| 14 | R | 18.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 9,983ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 15 | 𝐧 | 17.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 9,934ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 16 | R | 14.8Kเฉลี่ย 2 วัน | 1,785+61 ใน 1 วัน |
| 17 | I | 10.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,461ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 18 | A | 10.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,186ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 19 | Y | 9,299เฉลี่ย 1 วัน | 9,504ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 20 | Y | 9,191เฉลี่ย 1 วัน | 5,788ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | A | 8,742เฉลี่ย 1 วัน | 4,373ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 22 | A | 8,532เฉลี่ย 1 วัน | 9,155ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 23 | O | 7,461เฉลี่ย 1 วัน | 7,445ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 24 | D | 7,133เฉลี่ย 1 วัน | 4,098ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 25 | L | 7,047เฉลี่ย 1 วัน | 4,156ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 26 | S | 6,843เฉลี่ย 2 วัน | 4,982+19 ใน 1 วัน |
| 27 | S | 6,387เฉลี่ย 1 วัน | 2,486ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 28 | B | 6,320เฉลี่ย 1 วัน | 2,148ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 29 | L | 5,826เฉลี่ย 1 วัน | 4,034ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 30 | 𝒂 | 5,530เฉลี่ย 1 วัน | 2,333ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 31 | K | 5,188เฉลี่ย 1 วัน | 2,789ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 32 | J | 4,644เฉลี่ย 1 วัน | 2,640ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 33 | W | 4,344เฉลี่ย 1 วัน | 1,364ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 34 | W | 3,905เฉลี่ย 1 วัน | 4,133ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 35 | T | 3,200เฉลี่ย 1 วัน | 3,666ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 36 | A | 2,923เฉลี่ย 1 วัน | 2,044ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 37 | F | 2,850เฉลี่ย 1 วัน | 2,459ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 38 | J | 2,817เฉลี่ย 1 วัน | 3,9650 ใน 2 วัน |
| 39 | J | 2,762เฉลี่ย 1 วัน | 6,604ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 40 | S | 2,507เฉลี่ย 1 วัน | 1,779ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 41 | R | 2,503เฉลี่ย 1 วัน | 1,303ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 42 | 𝓓 | 2,408เฉลี่ย 1 วัน | 1,781ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 43 | R | 2,391เฉลี่ย 1 วัน | 3,456ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 44 | P | 2,003เฉลี่ย 1 วัน | 2,866ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 45 | R | 1,839เฉลี่ย 1 วัน | 4,046ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 46 | B | 1,786เฉลี่ย 1 วัน | 1,970ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 47 | B | 1,761เฉลี่ย 1 วัน | 3,151ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 48 | D | 1,726เฉลี่ย 1 วัน | 1,373ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 49 | J | 1,712เฉลี่ย 1 วัน | 3,201ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 50 | V | 1,695เฉลี่ย 1 วัน | 2,548ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา