ยอดดู · ติดอันดับ 187 บัญชี
| # | บัญชี | ยอดดู | ผู้ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 2.28Mเฉลี่ย 1 วัน | 4,102ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 2 | N | 1.42Mเฉลี่ย 1 วัน | 3,078ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 3 | M | 231Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,733ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 4 | G | 102Kเฉลี่ย 3 วัน | 2,646+117 ใน 4 วัน |
| 5 | 𝒥 | 97.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,892ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 6 | T | 51.3Kเฉลี่ย 2 วัน | 5,760+870 ใน 2 วัน |
| 7 | S | 47.5Kเฉลี่ย 2 วัน | 6,699+69 ใน 2 วัน |
| 8 | A | 43.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,626ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 9 | َ | 41.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 7,263ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 10 | J | 37.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,186ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 11 | ᵖ | 32.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,558ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 12 | M | 26.6Kเฉลี่ย 1 วัน | 6,580ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 13 | H | 22.6Kเฉลี่ย 1 วัน | 1,099ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 14 | O | 22.2Kเฉลี่ย 2 วัน | 4,971+103 ใน 1 วัน |
| 15 | K | 19.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 6,495ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 16 | T | 17.3Kเฉลี่ย 2 วัน | 3,568+77 ใน 1 วัน |
| 17 | 𝒶 | 16.7Kเฉลี่ย 1 วัน | 9,844ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 17 | M | 16.7Kเฉลี่ย 1 วัน | 8,737ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 19 | J | 16.6Kเฉลี่ย 2 วัน | 1,942+39 ใน 3 วัน |
| 20 | P | 14.7Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,315ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | M | 14.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 8,526ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 21 | J | 14.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,199ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 23 | A | 13.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,635ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 23 | ᵖ | 13.3Kเฉลี่ย 2 วัน | 1,4880 ใน 1 วัน |
| 23 | S | 13.3Kเฉลี่ย 1 วัน | 1,017ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 26 | F | 13.2Kเฉลี่ย 2 วัน | 4,691+300 ใน 1 วัน |
| 27 | C | 13.1Kเฉลี่ย 1 วัน | 4,757ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 28 | K | 12.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,885ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 29 | Y | 11.9Kเฉลี่ย 1 วัน | 5,067ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 30 | S | 11.8Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,504ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 31 | A | 11.5Kเฉลี่ย 1 วัน | 3,685ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 32 | K | 10.2Kเฉลี่ย 1 วัน | 2,002ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 33 | D | 9,872เฉลี่ย 2 วัน | 6,044+89 ใน 3 วัน |
| 34 | K | 8,752เฉลี่ย 2 วัน | 1,772+63 ใน 1 วัน |
| 35 | + | 8,662เฉลี่ย 5 วัน | 2,149+14 ใน 4 วัน |
| 36 | ⸜ | 8,456เฉลี่ย 1 วัน | 3,149ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 37 | C | 8,423เฉลี่ย 3 วัน | 1,094+44 ใน 3 วัน |
| 38 | D | 8,132เฉลี่ย 1 วัน | 9,289ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 39 | K | 8,117เฉลี่ย 1 วัน | 7,670+33 ใน 1 วัน |
| 40 | 𝓒 | 8,067เฉลี่ย 1 วัน | 2,942ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 41 | R | 7,739เฉลี่ย 1 วัน | 1,574ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 42 | _ | 7,170เฉลี่ย 1 วัน | 8,991ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 43 | Y | 6,327เฉลี่ย 5 วัน | 2,438+723 ใน 4 วัน |
| 44 | 0 | 6,320เฉลี่ย 1 วัน | 1,148ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 45 | V | 5,798เฉลี่ย 1 วัน | 5,238ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 46 | M | 5,749เฉลี่ย 1 วัน | 5,150ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 47 | S | 5,682เฉลี่ย 1 วัน | 7,862ไม่มีข้อมูลเทียบ |
| 48 | 𝓟 | 5,677เฉลี่ย 2 วัน | 3,429+17 ใน 2 วัน |
| 49 | J | 5,524เฉลี่ย 2 วัน | 7,819+15 ใน 1 วัน |
| 50 | B | 5,339เฉลี่ย 1 วัน | 5,094ไม่มีข้อมูลเทียบ |
ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันที่ตรวจตลอดช่วงเวลา